góðkent avrik. Longu í fyrsta setti var linjan løgd við einum greiðum 25-14 sigri, og hóast munurin gjørdist væl minni í øðrum setti, 25-20, høvdu føroysku kvinnurnar fult tamarhalda á. Tað høvdu tær hinvegin
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med24## ##med29## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## 6.835 bilar í Føroyum
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## 12.765 bilar í Føroyum í 1982
stóð 14 móti 14 ? helvtin av Tinginum møtti upp, hin helvtin ikki. Hetta stóð við í fleiri dagar, hvussu nógvar veit eg ikki. Men 27. august tók løgtingsformaðurin avgerð um at seta tingfundin við 14 tingmonnum [...] offentlig forsamling, at sigtes for en fjende af sine landsmænd eller for uvidenhed.? 13 av teimum 20 tingmonnunum, teirra millum prósturin, rýmdu tí av Tingi, boðaðu amtmanninum og løgmálaráðnum frá hesi [...] Fólkaflokkurin við 6, Gamla Sjálvstýrið við 2 og Framburðsflokkurin við einum tingmanni, tilsamans 15 móti 14 í andstøðu. Tað kom Sambandsflokkinum og heilt serliga Javnaðarflokkinum illa við, at teir vóru tiknir
heimsmeistarunum, fekk Dávid og Goliat myndin vind í seglini. Frakland vann 14. oktober ? sama dag sum Føroyar taptu 2-1 í Aberdeen ? 2-0 móti Andorra, sum helt málið reint í meiri enn ein klokkutíma. Ísland
Ib Mohr Olsen 6. 0?3: Rúni Mohr 20. 1?3: Allan Nielsen 26. 1?4: Rúni Mohr 34. 1?5: Eirikur Poulsen 42. 2?5: Jóhan Nielsen 57. B68?AB 4?2 (3?0) 1?0: Olaf Højgaard 25. 2?0: Øssur Jacobsen 34. 3?0: Aksel Højgaard [...] Bólturin stakk til Óla Joensen, sum trillaði hann í málið. Í 2. hálvleiki hevði TB nógvar møguleikar. Í 20 minuttir fingu teir trý mál, og alt bendi á, at teir fóru at vinna, men kortini endaðu øll stigini [...] Christiansen 66. 3?3: Magni Petersen 75. 3?4: Allan Poulsen 87. ÍF?VB 3?0 (1?0) 1?0: Jákup Baldvinsson 17. 2?0: Jákup Baldvinsson 51. 3?0: Jákup Baldvinsson 53. 18. umfar 24. september ÍF?FS Vágar VB?B68 AB?B36