Hondbóltur Sunset-kappingin 24/01 14.30 StÍF-Tjaldur 24/01 15.00 Stjørnan-Neistin 24/01 15.00 VB-VÍF Atlantic Airways-kappingin 23/01 17.00 Kyndil-Neistin 24/01 16.00 StÍF-KÍF 24/01 16.00 H71-VÍF Flogbóltur [...] Eik-ligan, kvinnur 24/01 14.00 Mjølnir-Fleyr 24/01 15.00 SÍ-KÍF 24/01 17.00 Dráttur-TB Eik-ligan, menn 24/01 15.00 Fleyr-SÍ 26/01 19.30 Mjølnir-ÍF
Hondbóltur Sunset-kappingin 31/01 14.30 VÍF-Stjørnan 31/01 14.30 Neistin-Tjaldur 31/01 15.00 VB-StÍF Atlantic Airways-kappingin 30/01 17.00 H71-StÍF 31/01 16.00 VÍF-Kyndil 31/01 16.00 Neistin-KÍF Flogbóltur [...] Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 31/01 14.00 TB-SÍ 31/01 15.00 KÍF-Mjølnir 31/01 16.00 Fleyr-ÍF Eik-ligan, menn 30/01 15.30 SÍ-Mjølnir 31/01 14.00 Fleyr-ÍF
Hondbóltur Sunset-kappingin 10/01 14.30 StÍF-VÍF 10/01 14.30 Neistin-VB 10/01 15.00 Tjaldur-Stjørnan Atlantic Airways-kappingin 10/01 16.00 StÍF-VÍF 10/01 16.00 KÍF-Kyndil 10/01 16.00 Neistin-H71 Flogbóltur [...] Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 09/01 12.30 Mjølnir-TB 10/01 14.00 ÍF-KÍF 10/01 15.00 SÍ-Dráttur Eik-ligan, menn 10/01 15.00 Fleyr-Mjølnir
Sunset-deildin Dagur Klokkan Dystur 01.11 15.00 Neistin-VB 02.11 14.30 Kyndil-StÍF 02.11 15.00 Tjaldur-Stjørnan Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 01.11 14.00 ÍF-KÍF 01.11 14.00 Dráttur-TB 02.11 13.00 TB-KÍF
Dagur Klokkan Dystur 25.01 14.30 Kyndil-Neistin 25.01 15.00 Tjaldur-VB 25.01 15.00 Stjørnan-StÍF Atlantic Airways-kappingin 25.01 16.00 Kyndil-Neistin 25.01 16.00 VÍF-StÍF 25.01 16.00 KÍF-H71 Flogbóltur [...] Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 24.01 13.00 Fleyr-TB 24.01 14.00 ÍF-Dráttur 24.01 15.00 KÍF-SÍ Eik-ligan, menn 24.01 16.00 Fleyr-SÍ 25.01 15.00 Mjølnir-ÍF
Hondbóltur Sunset-deildin 01.02 14.30 StÍF-Kyndil 01.02 14.30 Neistin-VB 01.02 15.00 Stjørnan-Tjaldur Atlantic Airways-kappingin 01.02 16.00 StÍF-Kyndil 01.02 16.00 Neistin-H71 01.02 16.00 VÍF-KÍF Flogbóltur [...] Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 31.01 14.00 Fleyr-Dráttur 31.01 15.00 KÍF-Mjølnir 31.01 16.00 TB-SÍ Eik-ligan, menn 31.01 15.00 SÍ-Mjølnir 01.02 14.00 ÍF-Fleyr
Dagur Klokkan Dystur 11.01 14.30 StÍF-Neistin 11.01 15.00 Stjørnan-VB 12.01 19.00 Kyndil-Tjaldur Atlantic Airways-kappingin 11.01 16.00 StÍF-Neistin 11.01 16.00 VÍF-H71 11.01 16.00 Kyndil-KÍF Flogbóltur [...] Flogbóltur Eik-ligan, kvinnur 10.01 14.00 KÍF-ÍF 10.01 14.30 TB-Dráttur 11.01 15.00 Fleyr-Mjølnir Eik-ligan, menn 10.01 13.00 Fleyr-Mjølnir 11.01 14.00 ÍF-SÍ
N. Djurhuus 01.07SÍ-B71Milan Cimburovic 01.07Royn-LÍFRúni Gaardbo 01.07VB/S-KÍRegin Egholm Kvinnur, steypafinalan 01.07KÍ-ABJón Sigurð Gleðisheygg HM-endaspælið 1/4 finalur DagurKl.Dystur 30.0616.00Týs [...] mari 01.07ÍF-VB/SDagfinn Olsen 02.07B36-HBPáll Augustinussen 02.07EB/S-B68Eiler Rasmussen 02.07NSÍ-KÍJens Petur Brattalíð 02.07Skála-GÍGeorg N. Rasmussen 1. deild 01.07AB-HBJón Kári í Brekkuni 01.07FS [...] 00Týskland-Argentina 30.0620.00Italia-Ukraina 01.0716.00Ongland-Portugal 01.0720.00Brasil-Frakland
DagurKl.DysturDómarar 01.0214.30Kyndil-NeistinTrygvi Mortensen & Kári Hansen 01.0214.30StÍF-VÍFHannis Wardum & Uni Wardum 01.0215.00Stjørnan-VBKristian Johansen & Sámal Hansen 1. deild menn 01.0216.00Kyndil-VBTrygvi [...] Kári Hansen 01.0216.00H71-KÍFKarsten Joensen & Kristian Joensen 01.0216.00StÍF-VÍFHannis Wardum & Uni Wardum Flogbóltur Meistaradeild kvinnur 31.0114.00Mjølnir-DrátturFleyr 31.0115.00TB-ÍFKÍF 01.0214.00D
Formula-deildin 01.05KÍ-NSÍGeorg Rasmussen 01.05HB-EB/SJens P. Brattalíð 01.05VB-B36Oddmar Andreasen 01.05GÍ-SkálaPáll Augustinussen 01.05ÍF-TBLassin Isaksen 2. deild menn 30.04B36-B68Petur Reinert 30.04Roynd [...] N. Djurhuus 30.04AB-B71Eiler Rasmussen 30.04LÍF-SumbaRegin Egholm 30.04GÍ-HBRúni Gaardbo 3. deild menn 01.05B68-ÍFJan á Líðarenda 01.05SÍ-KÍSuni Johansen 01.05Fram-HBAndrew Christiansen 01.05EB/S-SkálaDan [...] aDan Højgaard 01.05VB-NSÍLars Müller 1. deild kvinnur 01.05GÍ-KÍJohnleif Gerðisá 01.05B36-EB/SAndrew Christiansen 01.05AB-FSV04Eiler Rasmussen Hondbóltur Sunset-kappingin 30.04Stjørnan-VBHannis Wardum