##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##
Hvítalista fyri flaggstatir síðani 2011. Í hesum tíðarskeiði hava vit flutt okkum millum nr. 26 og 39. Í dag eru vit nr. 30. Les tíðindaskrivið frá Sjóvinnustýrinum her: Føroyar detta 2 pláss á Hvítalista (fma
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32##
Eysturríki 20. Argentina 21. Serbia 22. Suðurkorea 23. Ukraina 24. Kamerun 25. Ísland 26. Kongo 27. Chile 28. Kina 29. Paraguay 30. Kasakstan 31. Iran 32. Grønland
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38##