##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
Sundabáturin (NHR) 35 4 Páll Fangi (KRF) 27 5 Sjóherji (Tindur) 20 6 Hvessingur (HSR) 3 7 Tvørabáturin (FSR) 3 8 Sjódrekin (Skála) 1 9 Gongurólvur (HR) 0 [...] 04:39.01 3 Sundabáturin (NHR) 04:47.31 4 Páll Fangi (KRF) 04:50.43 5 Hvessingur (HSR) 05:01.45 6 Sjóherji (Tindur) 05:15.02 stavnur.fo - FM úrslitið 1 Jarnbardur (RK) 49 2 Froðbingur (FSR) 42 3 Sundabáturin
Sólsker 5, Birgir Poulsen 3, Høgni Klein Olsen 2, Josef Abrahamsen 2, Frank Askildsen 1, Thorvald Abrahamsen 1 StÍF: Sveinur Justinussen 4, Jón Rasmussen 3, Marius Joensen 3, Jørmund Joensen 2, Pætur Joensen [...] Klaksvík 31-21 (14-10) Neistin: Terji Mørk 6, Teitur Magnusson 5, Kristian Dulavík 3, Herbjørn Lava 3, Torstein Balle 3, Rógvi Nolsøe 2, Andrias Joensen 2, Jugoslav Djumic 2, Grímur Petersen 2, Ári Roch [...] Rógvi Sørensen 4, Hans Kári Hansen 3, Rúni Højgaard 2, Ári J. Olsen 2 KÍF: Andrias Nielsen 5, Tony Weyhe 4, Hans Eli Sigurbjørnsson 4, Nicklas Selvig 4, Ási Dam 3, Poul Finnur Egholm 2, Teitur Joensen
og vinna 3-1 á Pachuca. 70.248 áskoðarar vóru til dystin, so tað var næstan útselt, og tað eigur at vera ein lætti hjá leiðsluni í FIFA. Real Madrid-Pachuca 3-1 (2-0) 1-0 Jude Bellingham (35.) 2-0 Arda [...] Arda Güler (43.) 3-0 Federico Valverde (70.) 3-1 Elias Montiel (80.) Í sama bólki endaði dysturin millum Salzburg og Al Hilal á Audi Field leikvøllinum í Washington DC við javnleiki 0-0. Salzburg-Al Hilal
ein bátslongd. Úrslit 1 Frúgvin 05:35.24 2 Erla Kongsdóttir 05:39.18 3 Hvassi 05:52.03 4 Ritan 06:00.18 5 Blikur 06:14.12 Støðan 1 Erla Kongsdóttir 20 2 Frúgvin 19 3 Hvassi 15 4 Ritan 12 5 Blikur 9
Pál teir 400 metrarnar í tíðini 3:41.05. Besta tíðin hjá honum frammanundan var annars 3:44.42. Tað vil við øðrum orðum siga, at Pál í dag svam 400 metra teinin knappliga 3,5 sekund skjótari, enn hann áður [...] Biederman úr Týsklandi vann í tíðini 3:38,65, Mads Glæsner úr Danmark var nummar tvey við tíðini 3:39,30, og Pawel Korzeniowski úr Pólandi var nummar trý. Tíðin hjá honum var 3:40,54. 1500 metra kappingin verður