Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 14 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 8 4 TB 6 5 Dráttur 6 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 14 2 SÍ 12 3 Fleyr 6 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 13 3 Mjølnir 12 4 Fleyr 11 5 Dráttur 11 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 17 2 SÍ 16 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 13 3 Mjølnir 12 4 Dráttur 11 5 Fleyr 9 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 17 2 SÍ 16 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 15 3 Mjølnir 14 4 Fleyr 13 5 Dráttur 11 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 19 2 SÍ 16 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 15 2 TB 11 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 15 2 SÍ 14 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 12 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Kópavogsvøllinum 3-1 á Tikvesh úr Norðurmakedonia. Tikvesh, ið vann fyrra dystin 3-2 legði seg á odda 1-0 - og harvið samanlagt 4-2 - longu í áttanda minutti. Kristinn Steindórsson javnaði til 1-1 beint undan [...] undan steðginum, og tíðliga í seinna hálvleiki legði Höskuldur Gunnlaugsson Breiðablik á odda 2-1, og so var samlaða støðan javnleikur 4-4. Tá 75 minuttir vóru leiktir av dystinum kom Patrik Johannesen á vøllin [...] Kristófer Inga Kristinsson við einari góðari sending. Kristófer Ingi Kristinsson tók av og økti til 3-1, og so vann Breiðablik ein samlaðan 5-4 sigur, og vann seg víðari í kappingini. Í øðrum undanumfarinum