##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
liði, Klagenfurt. Tann dystin vann Triglav 4-0 (2-0). Ígjár vann Triglav enn ein stórsigur, hesaferð móti slovenska liðnum, Brezice. Triglav vann heili 6-0. Sunnudagin spælir Triglav venjingardyst móti
Neistin 11 295 214 81 18 2 Kyndil 11 271 220 51 18 3 VB 10 261 258 3 12 4 VÍF 10 245 265 -20 8 5 StÍF 10 185 231 -46 3 6 Stjørnan 10 207 276 -69 3 [...] beinleiðis á Rás2 við Báru Krossteig Hansen hjá Kyndli, aftaná kyndilskvinnur høvdu vunnið 19-17 (7-6) á Neistanum fyrr í kvøld. Bára Krossteig Hansen, sum gjørdi sítt í dystinum við at skora fimm mál sigur
afturat. Fakta um dystin VÍF-StÍF 23-29 (11-14) 10 min: 6-3 20 min: 7-10 40 min: 15-20 50 min: 18-26 Málskjúttar VÍF: Liljan Durhuus 7(2), Ioana Rapa 6, Rannvá á Rógvu 4, Fríða Marjunardóttir 2, Tomma Petersen [...] en 1, Heidi Joensen 1, Torgunn Johannesen 1 StÍF: Ninna K. Johansen 7, Jóhanna í Króki 6, Rebekka Justinunssen 6(2), Signhild Petersen 4, Rósa Johansen 2, Ata Gregersen 1, Sólfríð Christiansen 1, Bára
13 3 6 46 19 42 B36 21 12 4 5 43 27 40 Víkingur 22 11 4 7 35 28 37 Skála 22 7 4 11 23 30 25 Suðringar 22 6 3 13 21 35 21 EB/Streymur 22 4 8 10 24 36 20 AB 22 3 3 16 10 46 12 07 Vestur 21 3 1 17 20 55 10