1 H71 13 353 293 60 21 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 14 373 349 24 17 5 Neistin 14 345 364 -19 12 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 14 292 428 -136 1
1 H71 13 353 293 60 21 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 14 373 349 24 17 5 Neistin 14 345 364 -19 12 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 14 292 428 -136 1
1 VÍF 13 395 331 64 19 2 H71 12 324 266 58 19 3 Kyndil 14 373 349 24 17 4 KÍF 13 336 320 16 16 5 Neistin 14 345 364 -19 12 6 StÍF 14 387 394 -7 10 7 Team Klaksvík 14 292 428 -136 1
1 H71 11 300 243 57 17 2 VÍF 11 324 278 46 15 3 Kyndil 12 321 307 14 15 4 KÍF 10 264 260 4 12 5 Neistin 11 276 282 -6 10 6 StÍF 12 329 337 -8 8 7 Team Klaksvík 11 228 335 -107 1
23-20 á Stjørnuni og Kyndil vann 34-20 á VÍF í Vestmanna : Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 Neistin 9 250 174 76 16 2 Kyndil 10 252 203 49 16 3 VB 9 240 230 10 12 4 VÍF 9 221 236 -15 8 5 StÍF 10 185
2 VÍF 11 324 278 46 15 3 Kyndil 13 344 331 13 15 4 KÍF 11 285 275 10 14 5 StÍF 13 363 363 0 10 6 Neistin 12 291 303 -12 10 7 Team Klaksvík 12 254 369 -115 1
soleiðis at dysturin endaði øðrvísi. Er tað nakað, sum nú skal hevnast? - Sjálvandi er tað tað. Neistin hevur eitt gott lið, men vit hava eisini vunnið á teimum í ár, og vit skulu avgjørt út at stríðast
Una Olsen, Stjørnan ÁRSINS ÁLOPSSPÆLARI: Menn: Filip Jojic, Team Klaksvík Kvinnur: Barbara Brauer, Neistin ÁRSINS DÓMARAR: Eyðun Samuelsen og Andreas F. Hansen
venjarunum Birgir Hansen, Sigrun Mikkelsen og Kára Durhuus. Hann hevur tó ein greiðan málsetning um, at Neistin skal vinna alt komandi kappingarár. Sáttmálin ímillum Neistan og Kára Horn er í fyrstu syftu galdandi
Hálsi í kvøld er tað greitt, at Stjørnan er annað liðið í Coca Cola-steypakappingini hjá kvinnum. Neistin var á odda at kalla allan dystin og var eisini á odda 12-10 í hálvleikinum, og hóast bæði verju-