stig 1 HB 3 2 Víkingur 3 3 B36 3 4 EB/Streymur 3 5 KÍ 1 6 NSÍ 1 7 AB 0 8 07 Vestur 0 9 B68 0 10 ÍF 0
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 NSÍ 11 2 HB 10 3 B36 10 4 EB/S 9 5 Víkingur 7 6 AB 7 7 ÍF 6 8 B68 4 9 07 Vestur 4 10 KÍ 2
stig 1 HB 13 2 NSÍ 11 3 B36 11 4 Víkingur 10 5 EB/S 10 6 B68 7 7 AB 7 8 ÍF 7 9 07 Vestur 5 10 KÍ 2
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
Føddur 21. mai 1971 3 A-landsdystir Spælt við: VB 1988-1992 HB 1993-2005 AB 2006 (spælandi venjari) B68 2007 (spælandi venjari) Vunnið: 4 FM-heitið (HB) 3 steypasigrar (HB) 1. deild (B68)
AB fekk flúgvandi byrjan sum Formulalið, tá ið liðið vann steypadyst ímóti B36. Liðið av Argjum fær tað tó neyvan heilt lætt í Formuladeildini, og fyrsta málið hjá felagnum verður at yvirliva í bestu deildini
Vodafone-deildin 16.09 HB-AB Eiler Rasmussen 16.09 EB/S-B36 Petur Reinert 16.09 NSÍ-Víkingur Ransin N. Djurhuus 16.09 07 Vestur-ÍF Rúni Gaardbo 16.09 B68-KÍ Dagfinn Olsen
1. deild stig 1 VB/S 19 2 07 Vestur 15 3 AB 15 4 TB 13 5 KÍ 13 6 HB 11 7 Víkingur 8 8 EB/S 6 9 NSÍ 4 10 B68 3
1. deild stig 1 VB/S 15 2 TB 12 3 07 Vestur 12 4 HB 10 5 AB 9 6 KÍ 9 7 Víkingur 7 8 B68 3 9 EB/S 3 10 NSÍ 0