##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
landskappingini. NSÍ er næstfremst í deildini við 45 stigum. EB/Streymur er nummar seks í deildini við 24 stigum. NSÍ hevur eina stóra favorittstøðu hjá altjóða veddingarfyritøkum, ið lata odds upp á dystin [...] Oddsini upp á javnleik liggja millum 6,10 og 7,00. Oddsini upp á útisigur til NSÍ liggja millum 1,14 og 1,21. HER eru oddsini: ##med2## ##med3##
heilsumálum, Kaj Leo Holm Johannesen, hevur nú svar upp á 14 spurningar um koronu. Tað var Steffan Klein Poulsen, tingmaður fyri Miðflokkin, sum setti honum 14 spurningar um koronu. Í hesum sambandi hevur land [...] koppsett hava potað seg síðani 24. juni 2021? – Av hesum, hvussu nógv koppsett eru potaði positiv sama tíðarskeið? – Hvussu nógv ókoppsett hava potað seg síðani 24. juni 2021? – Av hesum, hvussu nógv [...] líkskoðan framd. Tilsamans eru tríggir tilburðir fráboðaðir, har tað eina andlátið tó varð staðfest 14 dagar aftaná koppseting. Spurningur 4 Hvussu nógv eru innløgd orsakað av koronu-koppseting? Svar:
Víkingur 23 16 5 2 52 21 53 HB 22 14 4 4 69 19 46 B36 23 11 9 3 46 24 42 NSÍ 24 11 5 8 45 36 38 07 Vestur 23 6 4 13 29 65 22 EB/Streymur 22 5 4 13 20 45 19 B68 23 5 4 14 25 58 19 ÍF 23 3 4 16 21 60 13 TB
Víkingur 23 16 5 2 52 21 53 HB 22 14 4 4 69 19 46 B36 23 11 9 3 46 24 42 NSÍ 24 11 5 8 45 36 38 07 Vestur 23 6 4 13 29 65 22 EB/Streymur 22 5 4 13 20 45 19 B68 23 5 4 14 25 58 19 ÍF 23 3 4 16 21 60 13 TB