Gilsteinsson (68) Kvinnur : 1 Ann Zachariassen (80) Unglingar : 1 Eli Christiansen (74) 2 Ísak Sambleben (40) Súkklu kapping fyri børn 5-9 Dreingir : 1 Rani G. Jacobsen 2 Róaldur Jacobsen 3 Andreas Danielsen
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
nýta, tá ið teir royna við hondsnøri. Hin hátturin er eisini við dorg, men hendan er 40 metrar til longdar og hevur 40 húkar. Lítið lodd er á endanum á dorgini, meðan størri lodd er á endanum á snellulínuni [...] fiskaðu við hond. Roynt varð bert við aðrari snelluni. Dorgin, vit nýttu á hesi snellu, hevði o.u. 40 húkar nr. 4, egndir við makreli, rossamakreli ella sardinum. Ein metur var millum teymarnar, sum eisini
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt
4: Hallur Christiansen 68. 8?4: Svend Poulsen 78. Skáli?B71 7?2 (4?0) 1?0: Pauli Hansen 6. 2?0: Jón Rasmussen 13. 3?0: Pauli Hansen 16. 4?0: Pauli Hansen 30. 5?0: Jón Rasmussen 46. 5?1: Kristoffur Vidtfeldt [...] 18?0 (8?0) 1?0: Kristoffur Vidtfeldt 8. 2?0: Kristoffur Vidtfeldt 22. 3?0: Kristoffur Vidtfeldt 25. 4?0: Kristoffur Vidtfeldt 27. 5?0: Kristoffur Vidtfeldt 33. 6?0: sjálvmál 35. 7?0: Mourits Viderø 37. 8