Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 22 513 473 40 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 22 577 580 -3 22 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 21 492 451 41 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 21 492 451 41 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 21 492 451 41 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 21 492 451 41 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 22 598 483 115 37 2 VÍF 22 627 584 43 28 3 KÍF 21 492 451 41 26 4 Kyndil 22 594 536 58 25 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 21 503 534 -31 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 21 569 460 109 35 2 VÍF 21 597 550 47 28 3 KÍF 20 472 434 38 24 4 Kyndil 21 560 506 54 23 5 StÍF 21 555 559 -4 20 6 Neistin 20 486 514 -28 14 7 Team Klaksvík
dystir 6. Neistin - 14 stig - spælt 20 dystir 7. Team Klaksvík - 0 stig - spælt 19 dystir Málskjúttarnir í dystinum í Hoyvík vóru hesir: H71: Peter Krogh 13, Mark Lausen-Marcher 10, Rúni V. Højgaard 5, Jónas
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 20 531 427 104 33 2 VÍF 20 564 512 52 28 3 Kyndil 20 533 478 55 23 4 KÍF 19 443 418 25 22 5 StÍF 20 527 532 -5 18 6 Neistin 20 486 514 -28 14 7 Team Klaksvík
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 20 531 427 104 33 2 VÍF 20 564 512 52 28 3 Kyndil 20 533 478 55 23 4 KÍF 19 443 418 25 22 5 StÍF 20 527 532 -5 18 6 Neistin 20 486 514 -28 14 7 Team Klaksvík