kvinnur: Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 Neistin 11 349 255 94 22 2 Kyndil 13 293 283 10 16 3 VB 11 256 271 -15 8 4 VÍF/Tjaldur 10 237 265 -28 8 5 Stjørnan 12 275 297 -22 7 6 StÍF 11 263 302 -39 7 Eik [...] 29 -9 8 Ternan 14 4 10 17 34 -17 6 KÍF 14 3 11 13 36 -23 5 ÍF 14 0 14 1 0 -41 0 Eik ligan menn: Støðan Dystir Sett * Lið leiktir vunnir taptir vunnin tapt munur Stig ÍF 11 11 0 33 2 31 33 SÍ 11 6 5 20 18 [...] deildin: Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 KÍF 15 442 346 96 23 2 H71 15 418 374 44 20 3 VÍF 14 380 345 35 17 4 Kyndil 15 383 367 16 17 5 StÍF 15 369 342 27 15 6 Neistin 14 332 350 -18 10 7 Team
- j - t mál mál munur stig 1 VÍF 5 5 - 0 - 0 145 94 51 10 2 Stjørnan 5 4 - 0 - 1 149 114 35 8 3 Neistin 5 3 - 0 - 2 121 103 18 6 4 VB 5 3 - 0 - 2 122 122 0 6 5 Sóljan 5 1 - 0 - 4 111 130 -19 2 6 Kyndil [...] 3 StÍF 5 3 - 0 - 2 134 128 6 6 4 H71 5 3 - 0 - 2 132 132 0 6 5 KÍF 5 1 - 1 - 3 122 139 -17 3 6 Kyndil 6 1 - 0 - 5 140 159 -19 2 7 Tjaldur 5 0 - 1 - 4 114 130 -16 1 [...] Kyndil 6 1 - 0 - 5 137 171 -34 2 7 StÍF 5 1 - 0 - 4 93 144 -51 2 Støðan 1. Deild menn vunnin tapt mál- dystir v - j - t mál mál munur stig 1 VÍF 5 4 - 1 - 0 146 110 36 9 2 Neistin 5 4 - 1 - 0 136 126 10 9 3
1V. Topalov8,5 1L. Aronian8,5 1T. Radjabov8,5 4V. Kramnik8,0 5V. Anand7,5 6P. Svidler7,0 7S. Karjakan6,5 7D. Navara6,5 9.R. Ponomariov6,0 10.L. van Wely5,0 10.S. Tiviakov5,0 10.A. Motylev5,0 13.A. Shirov4
dystir v - j - t mál mál munur stig 1 Skála 17 11 - 2 - 4 62 35 27 35 2 B36 17 10 - 2 - 5 47 24 23 32 3 AB 17 10 - 1 - 6 75 42 33 31 4 B71 17 10 - 0 - 7 57 46 11 30 5 VB 17 9 - 1 - 7 48 45 3 28 6 B68 17 5 - [...] - 5 - 7 42 41 1 20 7 TB 17 6 - 2 - 9 47 48 -1 20 8 ÍF 17 5 - 2 - 10 42 54 -12 17 9 FS Vágar 17 5 - 2 - 10 47 64 -17 17 10 KÍ 17 5 - 1 - 11 42 110 -68 16
j - t mál mál munur stig 1 EB/Str. 16 11 - 3 - 2 47 21 26 36 2 ÍF 16 8 - 6 - 2 37 19 18 30 3 TB 16 8 - 3 - 5 46 39 7 27 4 B36 16 7 - 2 - 7 32 31 1 23 5 NSÍ 16 7 - 2 - 7 26 29 -3 23 6 KÍ 16 5 - 5 - 6 26 [...] 26 33 -7 20 7 GÍ 16 5 - 4 - 7 29 38 -9 19 8 HB 16 5 - 2 - 9 41 50 -9 17 9 LÍF 16 4 - 4 - 8 20 27 -7 16 10 Royn 16 2 - 5 - 9 16 33 -17 11
35 27 8 24 7 GÍ 16 6 - 2 - 8 29 34 -5 20 8 B71 16 4 - 2 - 10 23 29 -6 14 9 FS Vágar 16 3 - 2 - 11 17 44 -27 11 10 Sumba 16 3 - 1 - 12 14 62 -48 10 [...] j - t mál mál munur stig 1 HB 16 10 - 4 - 2 35 18 17 34 2 VB 16 10 - 4 - 2 34 20 14 34 3 B68 16 10 - 1 - 5 39 27 12 31 4 B36 16 9 - 0 - 7 46 23 23 27 5 KÍ 16 7 - 3 - 6 35 23 12 24 6 NSÍ 16 7 - 3 - 6 35
35 27 8 24 7 GÍ 16 6 - 2 - 8 29 34 -5 20 8 B71 16 4 - 2 - 10 23 29 -6 14 9 FS Vágar 16 3 - 2 - 11 17 44 -27 11 10 Sumba 16 3 - 1 - 12 14 62 -48 10 [...] j - t mál mál munur stig 1 HB 16 10 - 4 - 2 35 18 17 34 2 VB 16 10 - 4 - 2 34 20 14 34 3 B68 16 10 - 1 - 5 39 27 12 31 4 B36 16 9 - 0 - 7 46 23 23 27 5 KÍ 16 7 - 3 - 6 35 23 12 24 6 NSÍ 16 7 - 3 - 6 35
v - j - t stig 1 GÍ 6 - 0 - 0 18 2 B36 4 - 1 - 1 13 3 HB 3 - 1 - 2 10 4 VB 3 - 0 - 3 9 5 KÍ 3 - 0 - 3 9 6 NSÍ 2 - 2 - 2 8 7 B68 2 - 1 - 3 7 8 EB/S 2 - 0 - 4 6 9 B71 1 - 1 - 4 4 10 FS V 1 - 0 - 5 3
Nr Lið Dystir V J T Mál +/÷ Stig 1 KÍ 15 12 2 1 70- 6 67 38 2 AB 15 12 2 1 39- 6 33 38 3 Víkingur 15 8 3 3 31-19 12 27 4 Skála 15 5 1 3 19-41 ÷22 16 5 EB/Streymur 15 2 1 12 8-51 ÷43 7 6 B68/NSÍ 15 1 1 13 [...] 2-0: Sofía Purkhús 3-0: Malena Josephsen 4-0: Sofía Purkhús 5-0: Sofía Purkhús 6-0: Rannvá Andreasen 7-0: Rannvá Andreasen 8-0: Sofía Purkhús 9-0: Sofía Purkhús 10-0: Rannvá Andreasen AB-Víkingur 3-0 (1-0)
Nr Lið Dystir V J T Mál +/÷ Stig 1 KÍ 16 13 2 1 75- 6 72 41 2 AB 16 13 2 1 41- 6 35 41 3 Víkingur 16 9 3 3 35-19 16 30 4 Skála 16 5 1 4 19-43 ÷24 16 5 EB/Streymur 16 2 1 13 8-56 ÷48 7 6 B68/NSÍ 16 1 1 14