har ímillum stendur Løkke við 16 sessum í nýggja Fólkatinginum, sambært forsøgnini sum byggir á sløk 20 prosent av atkvøðunum. Tað eru stórar broytingar í Fólkatinginum. Eitt nú er tað Vinstri, sum missir [...] missa 5,2 prosent. Tey Radikalu hava havt eitt sera ring væl, tey fara sambært forsøgnini úr 16 niður í 6 tingsessir. ##med2## ##med3##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Aftur í kvøld var føroyska U20-kvinnulandsliðið í eldinum. Í kvøld var triði HM-undankappingardysturin á skránni. Mótstøðuliðið í kvøld var Spania. Dysturin endaði við einum 31-25 sigri til Spania. Í steðginum [...] 31-25 (17-13) - HM-undankappingardystur í Serbia Føroyar: Inga Maria Roysdóttir 7, Maria P. Nólsoy 6, Bjørk F. Joensen 3, Barbara Hammer 2, Karina Debes Heinesen 2, Anna Elisabeth H. Weyhe 2, Silja Olivia
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##