Wigan 31 8 Hull 27 9 Fulham 26 10 West Ham 26 11 Newcastle 23 12 Bolton 23 13 Sunderland 23 14 Portsmouth 23 15 Man City 22 16 Middlesbr. 21 17 Stoke 21 18 Tottenham 20 19 Blackburn 18 20 WBA 18
Everton 25 8 Portsmouth 23 9 Wigan 22 10 Fulham 21 11 Bolton 20 12 Middlesbr. 20 13 Stoke 20 14 Newcastle 19 15 Tottenham 19 16 West Ham 19 17 Man City 18 18 Sunderland 18 19 Blackburn 13 20 WBA 12
West Ham 48 8 Man City 47 9 Fulham 47 10 Tottenham 47 11 Wigan 42 12 Bolton 39 13 Stoke 39 14 Portsmouth 38 15 Blackburn 37 16 Sunderland 35 17 Hull 34 18 Newcastle 31 19 Middlesbr. 31 20 WBA 28
West Ham 44 8 Wigan 41 9 Fulham 40 10 Man City 38 11 Tottenham 38 12 Bolton 37 13 Stoke 35 14 Blackburn 34 15 Hull 34 16 Portsmouth 33 17 Sunderland 32 18 Newcastle 29 19 Middlesbr. 27 20 WBA 24
West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31 19 Newcastle 30 20 WBA 25
West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31 19 Newcastle 30 20 WBA 25
West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31 19 Newcastle 30 20 WBA 25
Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15 Portsmouth 38 16 Sunderland 36 17 Newcastle 34 18 Hull 34 19 Middlesbr. 31 20 WBA 31
Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15 Portsmouth 38 16 Sunderland 36 17 Hull 34 18 Newcastle 31 19 Middlesbr. 31 20 WBA 31
5. august. Farið verður til gongu niðan frá kunningarstovuni/bókasavninum kl. 14. Byrjað verður uppi á Skarðinum uml. kl. 15. Sum undanfarin ár verður hugni við felagssangi og røðu. Røðarin í ár er Kristin