stig 1 VB/S 16 2 07 Vestur 15 3 TB 12 4 AB 12 5 HB 11 6 KÍ 10 7 Víkingur 8 8 B68 3 9 NSÍ 3 10 EB/S 3
stig 1 AB 49 2 07 Vestur 47 3 VB/S 47 4 TB 36 5 Víkingur 27 6 NSÍ 20 7 HB 18 8 B68 15 9 KÍ 14 10 EB/S 10
stig 1 HB 3 2 Víkingur 3 3 B36 3 4 EB/Streymur 3 5 KÍ 1 6 NSÍ 1 7 AB 0 8 07 Vestur 0 9 B68 0 10 ÍF 0
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 NSÍ 11 2 HB 10 3 B36 10 4 EB/S 9 5 Víkingur 7 6 AB 7 7 ÍF 6 8 B68 4 9 07 Vestur 4 10 KÍ 2
stig 1 HB 13 2 NSÍ 11 3 B36 11 4 Víkingur 10 5 EB/S 10 6 B68 7 7 AB 7 8 ÍF 7 9 07 Vestur 5 10 KÍ 2
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
Føddur 21. mai 1971 3 A-landsdystir Spælt við: VB 1988-1992 HB 1993-2005 AB 2006 (spælandi venjari) B68 2007 (spælandi venjari) Vunnið: 4 FM-heitið (HB) 3 steypasigrar (HB) 1. deild (B68)
AB fekk flúgvandi byrjan sum Formulalið, tá ið liðið vann steypadyst ímóti B36. Liðið av Argjum fær tað tó neyvan heilt lætt í Formuladeildini, og fyrsta málið hjá felagnum verður at yvirliva í bestu deildini
Vodafone-deildin 16.09 HB-AB Eiler Rasmussen 16.09 EB/S-B36 Petur Reinert 16.09 NSÍ-Víkingur Ransin N. Djurhuus 16.09 07 Vestur-ÍF Rúni Gaardbo 16.09 B68-KÍ Dagfinn Olsen