Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 14 388 309 79 23 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 15 398 376 22 17 5 Neistin 15 372 389 -17 14 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 15
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 14 388 309 79 23 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 15 398 376 22 17 5 Neistin 15 372 389 -17 14 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 15
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 13 353 293 60 21 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 14 373 349 24 17 5 Neistin 14 345 364 -19 12 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 14
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 13 353 293 60 21 2 VÍF 14 422 360 62 19 3 KÍF 14 366 345 21 18 4 Kyndil 14 373 349 24 17 5 Neistin 14 345 364 -19 12 6 StÍF 15 412 424 -12 10 7 Team Klaksvík 14
niðara endanum. Vinningar í krónum 1. 10.504.500 2. 5.889.225 3. 4.127.300 4. 2.994.900 5. 2.368.802 6. 1.877.400 7. 1.437.850 8. 1.013.200 9. 774.800 10.-11. 648.895 12.-13. 579.610 14.-15. 518.520 16.-17 [...] 18.-20. 396.340 21.-23. 335.250 24.-27. 277.885 28.-31. 237.655 32.-39. 202.640 40.-55. 168.966 56.-71. 135.515 72.-95. 115.400 96.-119. 99.681 120.-143. 85.079 144.-159. 76.511
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 12 324 266 58 19 2 VÍF 11 324 278 46 15 3 Kyndil 13 344 331 13 15 4 KÍF 11 285 275 10 14 5 StÍF 13 363 363 0 10 6 Neistin 12 291 303 -12 10 7 Team Klaksvík
við Portugal, Ungarn og San Marino. Fríggjadagin 4. november spæla Portugal og Føroyar, sunnudagin 6. november Ungarn og Føroyar og mikudagin 9. november Føroyar og San Marino. Allir dystirnir verða spældir [...] d og Hallgrím Gregersen úr ÍF, Beinir Ellefsen úr AB, Jákup Højgaard úr B36, Marcus Klementsen úr B71, Allan Hansen úr EB/Streymi, Brandur Suðuroy úr FC Suðuroy, Sonni Ragnar Nattestad úr MB, Arni Gregersen
EB/Streymur - NSÍ 1-0 B71 - B68 1-1 (2-1 eftir longda leiktíð) VB/Sumba - AB 1-1 (1-2 eftir longda leiktíð) 07 Vestur - Víkingur 1-1 (5-3 eftir brotssparkskapping) TB - MB 1-1 (6-1 eftir longda leiktíð)
Bólkur A CFR Cluj-Bordeaux 1-2 (1-2) 0-1: Y. Gourcuff, 6. 1-1: Dani, 9. 1-2: S. Diawara Roma-Chelsea 1-3 (0-1) 1-0: C. Panucci, 34. 2-0: M. Vucinic, 48. 3-0: M. Vucinic, 58. 3-1: J. Terry Bólkur B Ano [...] Gerrard (br.), 90. Marseille-PSV Eindhoven 3-0 (1-0) 1-0: B. Kone, 30. 2-0: M. Niang, 63. 3-0: M. Niang, 71.
tíggju-mala sigurin var ikki eitt vet ov stórur Dysturin í tølum Málskjúttar: Neistin: Annika Thomsen 6(3), Katrin á Neystabø 5, Birita Wardum 4, Bjørg Patursson 2, Mildrid Jacobsen 2, Súna Mørk 1 VÍF: Ioana [...] Randi Kúrberg 2, Alis Høghamar 1 Brotskøst: Neistin 3, VÍF 3 Útvísingar: Neistin 3, VÍF 1 Dómarar úr H71/Kyndli: Petur S. Dahl og Ragnar Simonsen