Nr Lið Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 8 8 0 0 25:8 24 2 Víkingur Reykjavík 10 6 1 3 22:16 19 3 Stjarnan 8 5 2 1 17:10 17 4 KA 8 5 1 2 12:6 16 5 KR 9 4 3 2 15:11 15 6 Valur 8 4 1 3 14:11 13 7 Keflavík [...] Keflavík 9 3 1 5 14:17 10 8 Fram 8 2 2 4 14:21 8 9 FH 8 2 1 5 12:15 7 10 Akranes 9 1 4 4 10:20 7 11 Leiknir R. 8 0 3 5 4:13 3 12 ÍBV 9 0 3 6 6:17 3
7 Keflavík 11 4 2 5 19:20 14 8 FH 11 2 4 5 16:19 10 9 Fram 11 2 4 5 20:29 10 10 Akranes 11 1 5 5 11:22 8 11 Leiknir R. 11 1 4 6 8:17 7 12 ÍBV 11 0 5 6 9:20 5 [...] Støðan: Nr. Lið Dystir V J T Mál Stig 1 Breiðablik 12 10 1 1 35:12 31 2 Víkingur R. 11 7 1 3 25:16 22 3 Stjarnan 11 5 5 1 21:14 20 4 Valur 11 6 2 3 20:15 20 5 KA 11 5 3 3 16:13 18 6 KR 12 4 4 4 16:19 16 7
Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 13 11 1 1 38:14 34 2 Víkingur R. 13 9 1 3 31:18 28 3 KA 13 7 3 3 25:16 24 4 Stjarnan 13 6 5 2 24:17 23 5 Valur 13 6 2 5 22:21 20 6 Keflavík 13 5 2 6 24:23 17 7 KR [...] KR 12 4 4 4 16:19 16 8 Fram 12 3 4 5 21:29 13 9 FH 13 2 4 7 16:23 10 10 Leiknir R. 13 2 4 7 11:22 10 11 ÍBV 13 1 5 7 15:26 8 12 Akranes 13 1 5 7 13:28 8
Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 13 11 1 1 38:14 34 2 Víkingur R. 13 9 1 3 31:18 28 3 KA 13 7 3 3 25:16 24 4 Stjarnan 13 6 5 2 24:17 23 5 Valur 13 6 2 5 22:21 20 6 Keflavík 13 5 2 6 24:23 17 7 KR [...] KR 13 4 5 4 17:20 17 8 Fram 13 3 5 5 22:30 14 9 FH 13 2 4 7 16:23 10 10 Leiknir R. 13 2 4 7 11:22 10 11 ÍBV 13 1 5 7 15:26 8 12 Akranes 13 1 5 7 13:28 8
Lið: Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 14 11 2 1 38:14 35 2 Víkingur R. 13 9 1 3 31:18 28 3 KA 14 8 3 3 28:17 27 4 Stjarnan 13 6 5 2 24:17 23 5 Valur 14 6 3 5 25:24 21 6 KR 14 4 6 4 20:23 18 7 Keflavík [...] Keflavík 14 5 2 7 25:26 17 8 Fram 14 4 5 5 26:30 17 9 FH 14 2 5 7 16:23 11 10 ÍBV 14 2 5 7 19:27 11 11 Leiknir R. 14 2 4 8 12:26 10 12 Akranes 14 1 5 8 13:32 8
Nr. Lið: Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 14 11 2 1 38:14 35 2 Víkingur R. 14 9 2 3 33:20 29 3 KA 14 8 3 3 28:17 27 4 Stjarnan 14 6 6 2 26:19 24 5 Valur 14 6 3 5 25:24 21 6 Keflavík 15 5 3 7 27:28 [...] 27:28 18 7 KR 14 4 6 4 20:23 18 8 Fram 14 4 5 5 26:30 17 9 ÍBV 15 2 6 7 21:29 12 10 FH 14 2 5 7 16:23 11 11 Leiknir R. 14 2 4 8 12:26 10 12 Akranes 14 1 5 8 13:32 8
- Terji Petersen 0 - 1 5. Hjalti T. Jógvansson - Wille Olsen 0 - 1 6. Herluf Hansen - Haldur Suni Johansen 0 - 1 7. Margar Berg - Heðin Gregersen 0 - 1 8. Heiðrikur T. Jacobsen - Janus Skaale 1/2 - 1/2 [...] Rógvi Egilstoft telvaði væl og hevði eitt skifti greiðan fyrimun - teldan roknaði fyrimunin til 1,8 - men hann fann ikki besta framhaldið, og misti tráðin. John Rødgaard stóð eisini væl. Hann hevði eitt
Keflavík 15 5 3 7 27:28 18 8 Fram 15 4 6 5 28:32 18 9 ÍBV 15 2 6 7 21:29 12 10 FH 15 2 5 8 16:25 11 11 Leiknir R. 14 2 4 8 12:26 10 12 Akranes 15 1 5 9 14:35 8 [...] Lið: Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 15 12 2 1 41:15 38 2 Víkingur R. 14 9 2 3 33:20 29 3 KA 15 8 3 4 28:18 27 4 Stjarnan 15 6 7 2 28:21 25 5 Valur 15 7 3 5 27:24 24 6 KR 15 5 6 4 21:23 21 7 Keflavík
Keflavík 15 5 3 7 27:28 18 8 Fram 15 4 6 5 28:32 18 9 ÍBV 16 2 6 8 21:33 12 10 FH 16 2 5 9 16:28 11 11 Leiknir R. 14 2 4 8 12:26 10 12 Akranes 15 1 5 9 14:35 8 [...] Lið Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 15 12 2 1 41:15 38 2 KA 16 9 3 4 31:18 30 3 Víkingur R. 14 9 2 3 33:20 29 4 Stjarnan 15 6 7 2 28:21 25 5 Valur 15 7 3 5 27:24 24 6 KR 16 6 6 4 25:23 24 7 Keflavík
Lið: Dystir V J T Málmunur Stig 1 Breiðablik 16 12 2 2 43:20 38 2 Víkingur R. 15 9 3 3 36:23 30 3 KA 16 9 3 4 31:18 30 4 Stjarnan 16 7 7 2 33:23 28 5 Valur 16 8 3 5 29:25 27 6 KR 16 6 6 4 25:23 24 7 Keflavík [...] Keflavík 16 6 3 7 29:29 21 8 Fram 16 4 7 5 31:35 19 9 ÍBV 16 2 6 8 21:33 12 10 FH 16 2 5 9 16:28 11 11 Leiknir R. 15 2 4 9 13:28 10 12 Akranes 16 1 5 10 15:37 8