##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
Re6 25.Rad1 Rf6 26.Qd5 Qe8 27.Rc1 g6 28.Rdc2 h5 29.Nd2 Rf5 30.Qe4 c5 31.Qxe8 Rxe8 32.e4 Rfe5 33.f4 R5e6 34.e5 Be7 35.b3 f6 36.Nf3 fxe5 37.Nxe5 Rd8 38.h4 Rd5 Javnt og Kramnik heimsmeistari E, Campos (2238) [...] 42.Qg6+ f5 43.Qe8+ Kxd4 44.Qe1 Ra3 45.Kg2 Re3 46.Qd2+ Rd3 47.Qe1 g5 48.Kf2 f4 49.Qa1+ Ke4 50.Qa8+ Rd5 51.Rc1 Be6 52.Qb7 Bd7 53.g4 Ke5 54.Qa8 Bxg4 55.Re1+ Kf5 56.Qc8+ Qd7 57.Qf8+ Kg6 0-1 [...] 7.Qc2 a6 8.Qxc4 b5 9.Qc2 Bb7 10.Bd2 Be4 11.Qc1 Bb7 12.Bf4 Bd6 13.Nbd2 Nbd7 14.Nb3 Bd5 15.Rd1 Qe7 16.Ne5 Bxg2 17.Kxg2 Nd5 18.Nc6 Nxf4+ 19.Qxf4 Qe8 20.Qf3 e5 21.dxe5 Nxe5 22.Nxe5 Qxe5 23.Rd2 Rae8 24.e3 Re6