##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
løgtingsmann í Fuglafirði, hann sat sum tingmaður fyri Sjálvstýrisflokkin frá 1940-43 og fyri Fólkaflokkin frá 1943-46. Sylvia kom sum ung til Havnar, har hon m.a. hevði húspláss, arbeiddi í handlinum hjá
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39## ##med40## ##med41## ##med42## ##med43## ##med44## ##med45## ##med46## ##med47## ##med48## ##med49## ##med50## ##med51## ##med52## ##med53## ##med54## ##med55##
36 13 14 9 54:45 53 10 Fulham 36 15 6 15 52:49 51 11 Chelsea 35 11 10 14 36:41 43 12 Crystal Palace 36 11 10 15 37:46 43 13 Wolves 36 11 7 18 30:52 40 14 Bournemouth 36 11 6 19 37:69 39 15 West Ham 36 [...] 19 38:52 37 16 Nottingham F. 36 8 10 18 36:67 34 17 Everton 36 7 11 18 32:56 32 18 Leeds 36 7 10 19 46:71 31 19 Leicester 36 8 6 22 49:67 30 20 Southampton 36 6 6 24 31:66 24 Úrslit 18.05 Newcastle 4:1
við Njarðvík. Støðan: Nr Lið Dystir V J T Málmunur Stig 1 Akranes 21 14 4 3 50:30 46 2 Afturelding 21 13 4 4 59:31 43 3 Fjölnir 21 11 6 4 51:32 39 4 Vestri 21 10 6 5 35:25 36 5 Leiknir R. 21 10 2 9 42:37 [...] 27:35 28 7 Þór 20 7 3 10 24:38 24 8 Grótta 20 5 8 7 32:33 23 9 Þróttur R. 21 6 5 10 43:45 23 10 Njarðvík 21 6 5 10 36:43 23 11 Selfoss 21 7 2 12 36:47 23 12 Ægir 21 2 3 16 23:62 9