##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
nummar níggju av 19 luttakarum í hálvum marathon á oyggjaleikunum á Guernsey. Marita hevði tíðina 1:27:58. Rachael Franklin av Oynni Man vann kappingina við tíðini 1:22:15. Charlie Metcalf av Oynni Wight
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##