Bjarni Enghamar. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##ms## ##med10##
Tað verður samdrigið og møguliga regn, men seinni slítur í og klárnar. Hitin fer at liggja millum 10 og 15 stig.
Fríggjadagin 9. desember kl. 10.30 verður guðstænasta í Havnar Kirkju, ið ikki er eins og so mangar aðrar. Tá verður nevniliga donsk jóla- og orlogsguðstænasta í Havnar kirkju. Theodor Eli Dam Olsen, prestur
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 10 4 TB 8 5 Dráttur 6 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 8 2 SÍ 6 3 Fleyr 4 4 ÍF 0
stig 1 SÍ 8 2 Mjølnir 6 3 TB 4 4 Dráttur 4 5 Fleyr 4 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 10 2 SÍ 8 3 Fleyr 2 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 TB 18 3 Mjølnir 16 4 Fleyr 14 5 Dráttur 10 6 ÍF 4 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 12 2 Mjølnir 11 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 17 2 TB 11 3 Dráttur 11 4 Mjølnir 10 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 16 2 Mjølnir 15 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 15 2 TB 11 3 Mjølnir 10 4 Dráttur 9 5 Fleyr 7 6 ÍF 2 7 KÍF 0 Eik-ligan, menn stig 1 Mjølnir 15 2 SÍ 14 3 Fleyr 8 4 ÍF 0
Magnus Jákupsson kom á málið við tíðindini 2:10.51. Hann átti eisini gamla metið. Tað var frá Meistarstevnuni fyri ung í vár. Tá var tíðin 2:12.12. Havnardrongurin betraði tí um metið við gott og væl tveimum