Olsen 80 17 Mortan T. Vang 69 18 Joan Neshamar 51 19 Ingvør Justinussen 44 20 Fróði Ó. Olsen 41 21 Tummas Larsen 41 22 Marin Sigvaldsdóttir Bláberg 36 23 Jens Kristian Rasmussen 30 24 Trúgvi Gudmundarson 28 [...] Sjálvstýri Listin 41 1 Jógvan Skorheim 389 2 Kári P. Højgaard 352 3 Bárður Kass Nielsen 69 4 Bjørn á Heygum 57 5 Rúna Sivertsen 53 6 Rógvi Fossádal 51 7 Zakarias Wang 49 8 Lasse Klein 43 9 Rúni Jacobsen 40 [...] Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir 371 6 Jógvan á Lakjuni 365 7 Joen Magnus Rasmussen 278 8 Janus Rein 273 9 Brandur Sandoy 258 10 Rodmundur Nielsen 197 11 Sólvit E. Nolsøe 162 12 Hanus Samró 146 13 Hans Jákup
Eiler Rasmussen kl. 18.00 Støðan HB 18 15 1 2 34 13 46 KÍ 18 13 2 3 33 12 41 NSÍ 18 11 3 4 40 15 36 Víkingur 18 11 2 5 31 19 35 B36 17 9 3 5 35 23 30 EB/Streymur 18 4 6 8 20 28 18 Skála 18 5 3 10 16 27 18 Suðringar
Olsen 80 17 Mortan T. Vang 69 18 Joan Neshamar 51 19 Ingvør Justinussen 44 20 Fróði Ó. Olsen 41 21 Tummas Larsen 41 22 Marin Sigvaldsdóttir Bláberg 36 23 Jens Kristian Rasmussen 30 24 Trúgvi Gudmundarson 28 [...] Sjálvstýri Listin 41 1 Jógvan Skorheim 389 2 Kári P. Højgaard 352 3 Bárður Kass Nielsen 69 4 Bjørn á Heygum 57 5 Rúna Sivertsen 53 6 Rógvi Fossádal 51 7 Zakarias Wang 49 8 Lasse Klein 43 9 Rúni Jacobsen 40 [...] Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir 371 6 Jógvan á Lakjuni 365 7 Joen Magnus Rasmussen 278 8 Janus Rein 273 9 Brandur Sandoy 258 10 Rodmundur Nielsen 197 11 Sólvit E. Nolsøe 162 12 Hanus Samró 146 13 Hans Jákup
0-1: Adeshina Lawal, 25. 0-2: Filip Djordjevic, 34. -- Betrideildin 1. HB, 46 stig (18 dystir) 2. KÍ, 41 stig (18 dystir) 3. NSÍ, 36 stig (18 dystir) 4. Víkingur, 35 stig (18 dystir) 5. B36, 30 stig (17 dystir) [...] EB/Streymur, 18 stig (18 dystir) 7. Skála, 18 stig (18 dystir) 8. TB/FCS/Royn, 15 stig (18 dystir) 9. AB, 8 stig (18 dystir) 10. 07 Vestur, 7 stig (17 dystir)
0-1: Adeshina Lawal, 25. 0-2: Filip Djordjevic, 34. -- Betrideildin 1. HB, 46 stig (18 dystir) 2. KÍ, 41 stig (18 dystir) 3. NSÍ, 36 stig (18 dystir) 4. Víkingur, 35 stig (18 dystir) 5. B36, 30 stig (17 dystir) [...] EB/Streymur, 18 stig (18 dystir) 7. Skála, 18 stig (18 dystir) 8. TB/FCS/Royn, 15 stig (18 dystir) 9. AB, 8 stig (17 dystir) 10. 07 Vestur, 4 stig (16 dystir)
tx_yag_pi1 Støðan HB 18 15 1 2 34 13 46 KÍ 18 13 2 3 33 12 41 NSÍ 17 10 3 4 39 15 33 Víkingur 17 10 2 5 29 19 32 B36 17 9 3 5 35 23 30 Skála 17 5 3 9 16 25 18 EB/Streymur 18 4 6 8 20 28 18 Suðringar 17 4 3
Arnbjørn Hansen 88. HB 18 15 1 2 34 13 46 KÍ 18 13 2 3 33 12 41 NSÍ 17 10 3 4 39 15 33 Víkingur 17 10 2 5 29 19 32 B36 17 9 3 5 35 23 30 Skála 17 5 3 9 16 25 18 EB/Streymur 18 4 6 8 20 28 18 Suðringar 17 4 3
Dahl Joensen, 37. 1-1: Michal Przybylski, 45. Betrideildin – støðan 1. HB 43 stig (17 dystir) 2. KÍ 41 stig (17 dystir) 3. NSÍ 33 stig (17 dystir) 4. Víkingur 32 stig (17 dystir) 5. B36 29 stig (16 dystir) [...] dystir) 6. Skála 18 stig (17 dystir) 7. EB/Streymur 17 stig (17 dystir) 8. TB/FCS/Royn 15 (17 dystir) 9. AB 8 stig (17 dystir) 10. 07 Vestur 4 stig (16 dystir)
Lava Olsen, 62. 3-0: Sølvi Vatnhamar, 90. (br.) Betrideildin – støðan 1. HB 43 stig (17 dystir) 2. KÍ 41 stig (17 dystir) 3. NSÍ 33 stig (17 dystir) 4. Víkingur 32 stig (17 dystir) 5. B36 28 stig (16 dystir) [...] dystir) 6. Skála 18 stig (17 dystir) 7. EB/Streymur 17 stig (17 dystir) 8. TB/FCS/Royn 14 (16 dystir) 9. AB 8 stig (17 dystir) 10. 07 Vestur 4 stig (17 dystir)
munur nú (2015) A Fólkaflokkurin 18,5 18,9 -0,4 6 (6) B Sambandsflokkurin 27,7 18,7 9 9 (6) C Javnaðarflokkurin 21,4 25,1 -3,7 7 (8) D Nýtt Sjálvstýri 1,5 4,1 -2,6 0 (2) E Tjóðveldi 23,1 20,7 2,4 8 (7) [...] l, so hevði Sambandsflokkurin havt størstu framgongdina. Flokkurin hevði havt eina framgongd upp á 9 prosentstig, sum hevði givið flokkinum 3 tingsessir afturat. Les eisini: Tvær kanningar peika á Fólkaflokkin