##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24##
Højgaard, 11 3-1 Salmundur Bech, 24 B71 – EB/Streymur II 0-2 (0-2) 0-1 Hanus Olsen, 26 0-2 Hanus Olsen, 42 KÍ II – Víkingur II 3-4 (2-3) 0-1 Svein Justinussen, 2 0-2 Ingi Sørensen, 14 1-2 Kristoffur Jakobsen, [...] 19 1-3 Ingi Sørensen, 24 2-3 Andrias Frederiksberg, 25 2-4 Ingi Sørensen, 67 3-4 Bárður Hansen, 79 Støðan: 1. HB II 42 2. B68 40 3. Skála 34 4. FC Suðuroy 34 5. Víkingur II 32 6. B36 II 27 7. KÍ II 26 [...] 26 8. EB/Streymur II 23 9. TB II 19 10. B71 14
2015. Mest seldu bilmerkini í Føroyum fyrsta mánaðin í ár eru hesi: VOLKSWAGEN 27 TOYOTA 24 RENAULT 21 MITSUBISHI 14 FORD 11 KIA 10 MERCEDES-BENZ 9 PEUGEOT 8 VOLVO 8 NISSAN 7 [...] bilar í Føroyum. Toyota, sum plagar at liggja ovast í sølutølunum, er tó í hølunum á Volkswagen við 24 bilum. Tað eru nú trý ár síðani, at Toyota seinast var mest seldi bilur í Føroyum. Síðani 2008 hevur