stig 1 EB/S 26 2 HB 19 3 B36 19 4 NSÍ 15 5 Víkingur 12 6 KÍ 11 7 B68 11 8 ÍF 10 9 Skála 7 10 B71 5
stig 1 EB/S 44 2 NSÍ 34 3 HB 33 4 B36 33 5 Víkingur 32 6 B68 26 7 ÍF 23 8 KÍ 21 9 B71 18 10 Skála 15
stig 1 EB/S 32 2 B36 21 3 NSÍ 21 4 HB 19 5 Víkingur 15 6 KÍ 14 7 B68 14 8 ÍF 11 9 Skála 8 10 B71 5
stig 1 HB 3 2 Víkingur 3 3 B36 3 4 EB/Streymur 3 5 KÍ 1 6 NSÍ 1 7 AB 0 8 07 Vestur 0 9 B68 0 10 ÍF 0
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 NSÍ 11 2 HB 10 3 B36 10 4 EB/S 9 5 Víkingur 7 6 AB 7 7 ÍF 6 8 B68 4 9 07 Vestur 4 10 KÍ 2
stig 1 HB 13 2 NSÍ 11 3 B36 11 4 Víkingur 10 5 EB/S 10 6 B68 7 7 AB 7 8 ÍF 7 9 07 Vestur 5 10 KÍ 2
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 EB/S 50 2 HB 43 3 B36 42 4 KÍ 38 5 NSÍ 38 6 GÍ 34 7 Skála 27 8 VB/S 16 9 B68 14 10 ÍF 13
Hóast tað nú eru nærum tvær vikur síðani, at Áki Mørk fekk reytt kort í dysti móti StÍF, so vita teir í Neistanum enn ikki, hvørt talan verður um longt leikbann fyri hansara viðkomandi.