Betway 1.29 5.00 10.00 bwin 1.25 5.00 10.00 ComeOn 1.25 5.30 10.25 Interwetten 1.25 5.00 9.75 Paddy Power 1.20 5.00 10.00 Sportingbet 1.25 5.20 9.50 Tipico 1.25 5.00 10.00 Unibet 1.25 5.25 11.00 William Hill
ComeOn 2.60 2.95 3.00 Expekt 2.60 2.90 2.95 Interwetten 2.40 3.05 3.20 mybet 2.60 3.10 2.80 Paddy Power 2.50 2.88 3.00 Pinnacle 2.70 3.02 3.09 SBOBET 2.55 2.95 2.87 Sportingbet 2.45 2.95 2.90 Unibet 2.60
Betway 1.17 7.00 13.00 bwin 1.11 9.00 17.00 ComeOn 1.12 8.50 14.25 Interwetten 1.15 6.50 13.00 Paddy Power 1.08 8.00 17.00 Pinnacle 1.14 8.51 17.54 SBOBET 1.14 6.60 11.00 Sportingbet 1.11 8.50 14.00 Tipico
Betway 7.50 4.00 1.44 bwin 7.25 4.10 1.45 ComeOn 6.90 4.05 1.40 Interwetten 6.75 4.00 1.45 Paddy Power 7.00 4.00 1.36 Sportingbet 6.75 4.00 1.44 Tipico 6.50 4.30 1.40 Unibet 7.50 4.15 1.42 youwin 6.75
ComeOn 1.34 5.15 8.75 Expekt 1.32 4.75 10.00 Interwetten 1.25 6.00 11.00 mybet 1.30 5.50 9.00 Paddy Power 1.29 5.00 9.50 Unibet 1.30 5.50 9.00 William Hill 1.30 5.50 9.00 Betfair Exchange 1.33 5.09 8.79
Betway 12.00 5.25 1.25 bwin 11.50 5.50 1.25 ComeOn 11.50 5.60 1.27 Interwetten 13.00 5.40 1.27 Paddy Power 7.00 4.50 1.30 Pinnacle 12.07 5.55 1.27 SBOBET 7.40 5.60 1.27 Unibet 13.00 5.70 1.27 William Hill
ComeOn 1.21 6.30 15.50 Expekt 1.18 6.00 17.00 Interwetten 1.20 6.50 15.00 mybet 1.17 7.00 15.00 Paddy Power 1.17 6.50 17.00 Pinnacle 1.23 6.46 17.90 SBOBET 1.20 6.20 9.50 Sportingbet 1.15 6.75 13.00 Unibet
Betway 3.80 3.40 1.91 bwin 3.80 3.30 1.87 ComeOn 3.80 3.35 1.87 Interwetten 3.95 3.20 1.85 Paddy Power 4.00 3.20 1.83 Pinnacle 4.00 3.55 1.93 SBOBET 3.65 3.30 1.84 Sportingbet 3.80 3.30 1.90 Tipico 3.80
spurt samkomuleiðarar í oynni, um teirra meting av hesum. Tá hesi úrslit eru klár verður lagt fram á Power Point. Fríggjadagurin er tí eftir øllum at døma ein spennandi dagur á Miðnámsskúlanum í Suðuroynni
Voxbotn 2022. Marius Dc og Rasmus Haagen hava longu spælt, og í skrivandi stund eiga Ude Af Kontrol Power pallin. Kvøldið er ungt, so tað er onki at ivast í, at áhoyrarafjøldin bara kemur at vaksa. Hetta