Seinast vit møttu Ungarn á heimavølli sluppu ungarar við skrekkinum, tá Føroyar vóru nærri einum sigri. Dysturin endaði 0-0.
Seinast vit møttu Ungarn í Budapest fyri tveimum árum síðani áttu vit brotsspark tá støðan var 1-1. Sambært Andras Gango skrivaðu størstu miðlarnir í Ungarn, at Føroyar áttu brotsspark, tá Kaj Leo í Bartalsstovu var feldur í ungarska brotsteiginum. Og vit sum vóru har sóu tað eisini.
Fyri trimum árum síðani vann Ungarn við bit og slit 1-0 á Føroyum á Tórsvølli.
Hóast tríggjar tættar dystir millum Ungarn og Føroyar tey seinastu árini, og hóast Føroyar hava metnógv stig í einari undankapping, so eru 23 altjóða veddingarfyritøkur rættiliga ivaleysar í, at Ungarn vinnur á Føroyum í Budapest, týskvøldið klokkan 19.45.
Hægsta oddsið uppá ungarskan heimasigur er 1,23. Lægsta oddsið uppá føroyskan útisigur er 9,50.
Oddsini hjá teimum 23 veddingarfyritøkunum, og gjøgnumsnitsoddsini síggjast her:
- UNGARN Javnleikur FØROYAR
| 23 VeDDINGARFYRITØKUR: | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.21 | 6.30 | 15.50 | ||
| 12BET | 1.18 | 6.10 | 11.00 | ||
| 188BET | 1.22 | 6.20 | 14.50 | ||
| 888sport | 1.20 | 6.00 | 14.00 | ||
| bet-at-home | 1.21 | 6.00 | 15.69 | ||
| bet365 | 1.18 | 6.50 | 15.00 | ||
| Betclic | 1.18 | 6.00 | 17.00 | ||
| Betfair | 1.20 | 7.00 | 17.00 | ||
| Betsafe | 1.20 | 6.50 | 17.50 | ||
| Betsson | 1.20 | 6.50 | 17.50 | ||
| BetVictor | 1.18 | 6.50 | 18.00 | ||
| bwin | 1.18 | 6.75 | 13.50 | ||
| ComeOn | 1.21 | 6.30 | 15.50 | ||
| Expekt | 1.18 | 6.00 | 17.00 | ||
| Interwetten | 1.20 | 6.50 | 15.00 | ||
| mybet | 1.17 | 7.00 | 15.00 | ||
| Paddy Power | 1.17 | 6.50 | 17.00 | ||
| Pinnacle | 1.23 | 6.46 | 17.90 | ||
| SBOBET | 1.20 | 6.20 | 9.50 | ||
| Sportingbet | 1.15 | 6.75 | 13.00 | ||
| Unibet | 1.20 | 6.25 | 16.00 | ||
| William Hill | 1.18 | 6.50 | 17.00 | ||
| youwin | 1.15 | 6.75 | 13.00 | ||
| Betfair Exchange | 1.23 | 5.94 | 16.20 | ||
| Gjøgnumsnitsodds: | 1.19 | 6.42 | 15.30 | ||










