stig 1 HB 32 2 Víkingur 24 3 B68 24 4 NSÍ 23 5 EB/S 22 6 B36 16 7 AB 15 8 ÍF 12 9 KÍ 11 10 07 Vestur 8
stig 1 HB 16 2 NSÍ 14 3 Víkingur 11 4 EB/S 11 5 B36 11 6 B68 8 7 AB 8 8 ÍF 7 9 07 Vestur 6 10 KÍ 3
stig 1 EB/S 23 2 HB 18 3 B36 16 4 Víkingur 12 5 NSÍ 12 6 B68 11 7 KÍ 10 8 ÍF 10 9 Skála 6 10 B71 4
stig 1 VB/S 16 2 07 Vestur 15 3 TB 12 4 AB 12 5 HB 11 6 KÍ 10 7 Víkingur 8 8 B68 3 9 NSÍ 3 10 EB/S 3
stig 1 AB 49 2 07 Vestur 47 3 VB/S 47 4 TB 36 5 Víkingur 27 6 NSÍ 20 7 HB 18 8 B68 15 9 KÍ 14 10 EB/S 10
stig 1 EB/S 44 2 NSÍ 34 3 HB 33 4 B36 33 5 Víkingur 32 6 B68 26 7 ÍF 23 8 KÍ 21 9 B71 18 10 Skála 15
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 HB 6 2 B36 6 3 NSÍ 4 4 Víkingur 4 5 EB/S 3 6 B68 3 7 KÍ 2 8 AB 0 9 ÍF 0 10 07 Vestur 0
stig 1 EB/S 50 2 HB 43 3 B36 42 4 KÍ 38 5 NSÍ 38 6 GÍ 34 7 Skála 27 8 VB/S 16 9 B68 14 10 ÍF 13
Neistin-Stjørnan 26-22 (13-9) Toppskjúttar Neistin: Marjun F. Danberg 7, Sólbjørt Høj 7, Ingunn Kristina Persson 5 Toppskjúttar Stjørnan: Katrin Bertholdsen 8, Julia Nalivko 5 Á ljóðfíluni omanfyri ber [...] ber til at hoyra frá FM1: 1) Hoyr Sjúrð H. Hoydal, frásøgumann hjá FM1 taka stutt samanum dystin. 2) Hoyr samrøðuna Sjúrður gjørdi við Marjuna Danberg. 3) Hoyr viðmerking frá Kristoffuri Gert Nielsen. ##med3## [...] SMS-deildini við at vinna 26-22 á Stjørnuni í høllini á Hálsi í Havn. Í steðginum var Neistin á odda 13-9. Talan er um stóran framburð hjá Stjørnuni, ið tapti 23-45 móti Neistanum seinast liðini møttust. Royndi