##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
Gott nýggjár! ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
Víkingur í kvøld hevði vitjan av EB/Streymi ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
blíva húsini í Sverrisgøtu niðurtikin ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14##
B 10-0 Streymur A-Royn A 8-2 Royn C-NÍF/TBF 2-8 Royn B-Streymur A 0-10 Royn D-Streymur B 9-1 Royn C-Royn D 8-2 Royn A-NÍF/TBF 1-9 Smádreingir: TÓR B-NÍF A 6-4 TÓR A-TÓR B 9-1 Royn A-Royn B 7-3 TBF-NÍF [...] Úrslit Pinkur: Streymur B-Royn B 10-0 NÍF-Streymur C 9-1 Royn B-Streymur A 0-10 Royn A-Streymur A 0-10 Royn C-Streymur B 1-9 Streymur C-Royn C 3-7 Royn A-NÍF 9-1 Streymur A-Royn C 10-0 NÍF-Royn B 5-5 Royn A-Streymur [...] B-Royn 10-0 Royn-OyÍF A 0-10 Streymur-OyÍF B 4-6 NÍF-Streymur 0-10 NÍF-OyÍF A 0-10 Royn-Streymur 1-9 Streymur-OyÍF A 0-10 Gentur: NÍF-Royn 10-0 Royn-Streymur 0-10 Streymur-NÍF 10-0 Kvinnuunglingar: Ro