##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
settinum! 9-9: Nú er háspennningur í avgerandi settinum. Fleyr er nú komið inn aftur í dystin, og er støðan nú javnleikur 9-9. 9-6 til Drátt : Tað er framvegis Dráttur sum er omaná. Støðan er nú 9-6 til Drátt [...] minkaður til 17-14. 15-8 til Drátt: Dráttur er greitt omaná í triðja settinum, og eru nú á odda 15-8. Alt bendir tí á at Gylta settið verður tikið í nýtslu fyri fyrstu ferð í Føroyum í dag. 9-6 til Drátt: Kvinnurnar [...] seg. Í løtuni er 11-10 til Drátt. 8-7 til Drátt : Dráttur er nú av álvara komið inn í settið aftur. Eftir at Fleyr annars var á odda 7-3, er Dráttur nú komið upp á 8-7, og hava tær sostatt vunnið fimm