Liverpool 44 5 Man City 44 6 Tottenham 43 7 Aston Villa 42 8 Birmingham 37 9 Everton 35 10 Fulham 34 11 Blackburn 31 12 Stoke 30 13 Sunderland 26 14 West Ham 24 15 Wolves 24 16 Wigan 24 17 Hull 24 18 Burnley
Man City 49 6 Liverpool 48 7 Aston Villa 45 8 Birmingham 40 9 Fulham 38 10 Everton 38 11 Stoke 34 12 Blackburn 34 13 West Ham 27 14 Sunderland 27 15 Bolton 26 16 Wigan 25 17 Wolves 24 18 Hull 24 19 Burnley
Chelsea 48 3 Man Utd. 47 4 Tottenham 38 5 Man City 38 6 Liverpool 37 7 Aston Villa 36 8 Birmingham 33 9 Fulham 27 10 Everton 26 11 Stoke 25 12 Blackburn 24 13 Sunderland 23 14 Wigan 22 15 Burnley 20 16 West Ham
1 Chelsea 37 2 Man Utd. 37 3 Aston Villa 32 4 Arsenal 31 5 Tottenham 27 6 Birmingham 27 7 Man City 26 8 Liverpool 24 9 Fulham 23 10 Sunderland 21 11 Stoke 21 12 Blackburn 19 13 Burnley 18 14 Wigan 18 15
40 2 Man Utd. 37 3 Arsenal 32 4 Aston Villa 32 5 Tottenham 30 6 Liverpool 27 7 Birmingham 27 8 Man City 26 9 Fulham 23 10 Sunderland 21 11 Stoke 21 12 Blackburn 19 13 Burnley 19 14 Wigan 18 15 Everton
2 Liverpool 46 3 Chelsea 45 4 Aston Villa 44 5 Arsenal 41 6 Everton 35 7 Wigan 31 8 West Ham 29 9 Hull 27 10 Fulham 26 11 Man City 25 12 Portsmouth 24 13 Bolton 23 14 Newcastle 23 15 Sunderland 23 16 Tottenham
Liverpool 45 2 Chelsea 42 3 Man Utd 35 4 Arsenal 35 5 Aston Villa 35 6 Everton 32 7 Wigan 28 8 Hull 27 9 Fulham 26 10 West Ham 25 11 Bolton 23 12 Portsmouth 23 13 Man City 22 14 Newcastle 22 15 Sunderland
46 2 Chelsea 42 3 Man Utd 41 4 Aston Villa 41 5 Arsenal 38 6 Everton 35 7 Wigan 31 8 Hull 27 9 Fulham 26 10 West Ham 26 11 Newcastle 23 12 Bolton 23 13 Sunderland 23 14 Portsmouth 23 15 Man City 22 16 Middlesbr
26. juli verður Preben Hansen 60 ár. Preben er dani føddur og uppvaksin í Keypmannahavn men hevur nú búð meira enn helmingin av lívi sínum í Føroyum. Foreldur hansara vóru Svea Majken Hansen (ættað úr [...] sambandi fór Preben í mai 1972 til Marmorilik í Grønlandi at arbeiða. Eftir at hava starvast í Grønlandi í 8 mánaðar helt hann fram í starvi hjá Momberg & Thorsen í Danmark. Í Danmark hitti Preben havnagentuna
NSÍ-Suðringar 2-6 (1-4) 0-1: Poul Ingason br 8 1-1: Bogi Løkin br 20 1-2: Ari K. Poulsen 27. 1-3: John Marni Lindenskov 28. 1-4: Poul Ingason 29. 2-4: Debes Danielsen 47. 2-5: Poul Ingason 53. 2-6: Teitur Mortensen [...] Mortensen 68. Støðan eftir 20 umfør AB 46 KÍ 39 B68 39 NSÍ 33 Víkingur 32 HB 26 Suðringar 23 Giza Hoyvík 22 B36 21 ÍF 0 21. umfar Leygardagin níggjunda september KÍ-Víkingur B68-HB Giza Hoyvík-NSÍ AB-B36