##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##
36 2 NSÍ 35 3 EB/S 29 4 HB 24 5 GÍ 23 6 Skála 22 7 B71 21 8 KÍ 15 9 AB 10 10 VB/S 10 1. deild menn stig 1 B68 49 2 FSV04 36 3 ÍF 34 4 LÍF 28 5 NSÍ 22 6 TB 21 7 SÍ 15 8 HB 14 9 KÍ 11 10 B36 8
Gunnar Dahl Olsen nýtti 2 tímar, 14 minuttir og 59 sekund um samlaða teinin, tá Triathlon felagið um vikuskiftið skipaði fyri kapping á sonevnda OyL teininum. Hetta er føroyskt met, og var Gunnar væl fremstur [...] eitt framtíð navn í ítróttini, við tíðini 2.19,56 og Bogi Lenvig kom á triðja plássinum við tíðini 2.24,18.
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##