Juventus vann í gjár sítt 36. meistaraheiti í italskum fótbólti. Hetta er eisini tað níggjunda upp í slag hjá teimum hvítu og svørtu úr Torino. Juventus vann í gjár 2-0 á Sampdoria.
Tað var Cristiano Ronaldo, sum legði Juventus á odda í fyrra hálvleiki. Hóast hann er blivin 35 ár, so heldur hann fram at skjóta mál. Portugisiska heimsstjørnan plagar at verða tryggur úr ellivu metrum, men móti dystarenda brendi hann brotsspark. Tá hevði Federico Bernardeschi longu økt til 2-0 og sigur var heima.
Eitt skifti var kapping um meistaraheitið, men Lazio megnaði ikki at halda fram við góðu gongdini. Teir ljósabláu úr høvðusstaðnum vóru ein maktfaktorur í italskum fótbólti um aldarskiftið, men hetta er fyrstu ferð í 13 ár, at Lazio verður at síggja í Champions League. Teir eru níggju stig frammanfyri grannarnar úr AS Roma, sum eru nummar fimm.
Inter Milan er nummar tvey við 76 stigum og nýggja stjørnuskotið í italskum fótbólti, Atalanta, er nummar trý, ájavnt við Lazio í stigum. Sermerkt við Atalanta er, at liðið hevur skotið 96 mál nú tað reta tvey umfør. Tað er 19 mál fleiri nakað annað lið. Hesi fýra koma øll at spæla í Champions League komandi kappingarár.
##med2##
| 1 | Juventus | 36 | 26 | 5 | 5 | 75:38 | 83 |
| 2 | Inter Milan | 36 | 22 | 10 | 4 | 77:36 | 76 |
| 3 | Atalanta | 36 | 22 | 9 | 5 | 96:45 | 75 |
| 4 | Lazio | 36 | 23 | 6 | 7 | 76:39 | 75 |
| 5 | Roma | 36 | 19 | 7 | 10 | 71:48 | 64 |
| 6 | AC Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 56:45 | 60 |
| 7 | Napoli | 36 | 17 | 8 | 11 | 58:47 | 59 |
| 8 | Sassuolo | 36 | 13 | 9 | 14 | 64:62 | 48 |
| 9 | Parma | 36 | 13 | 7 | 16 | 51:52 | 46 |
| 10 | Hellas Verona | 36 | 11 | 13 | 12 | 44:48 | 46 |
| 11 | Bologna | 36 | 12 | 10 | 14 | 51:60 | 46 |
| 12 | Fiorentina | 36 | 10 | 13 | 13 | 44:47 | 43 |
| 13 | Cagliari | 36 | 10 | 12 | 14 | 50:53 | 42 |
| 14 | Udinese | 36 | 11 | 9 | 16 | 35:49 | 42 |
| 15 | Sampdoria | 36 | 12 | 5 | 19 | 46:60 | 41 |
| 16 | Torino | 36 | 11 | 6 | 19 | 43:64 | 39 |
| 17 | Genoa | 36 | 9 | 9 | 18 | 44:68 | 36 |
| 18 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 47:80 | 32 |
| 19 | Brescia | 36 | 6 | 6 | 24 | 34:76 | 24 |
| 20 | SPAL | 36 | 5 | 5 | 26 | 26:71 | 20 |












