Ein uppgerð frá Our World In Data av 89 londum í heiminum vísir, at Føroyar liggja á einum 28. plássi, framman fyri lond sum Danmark og Frankaríki, sum eru nummar 29 og 30.
Ovast á listanum er Gibrlatar, har 84,93 prosent av fólkinum eru liðugt koppsett og 95,85 prosent hava fingið fyrra prikið.
Nøkur koppingarevni krevja tveir skamtir. Teigurin við byrjaðari koppseting vísir, hvussu stórur partur hevur fingið fyrra skamtin.
Tað kann vera munur á, hvussu skjót ymsu londini eru at skráseta koppsetingarnar. Tað kunnu tí vera koppsett fólk, sum bara ikki síggjast í hagtølunum enn. So her eru ávís fyrvarni.
Lond | Liðugt koppsett | Fyrra koppseting | Dagført | |
1. | Gibraltar | 84,93% | 95,85% | 2/4 |
2. | Seychellerne | 38,6% | 65,21% | 1/4 |
3. | Israel | 55,92% | 60,87% | 4/4 |
4. | Caymanøerne | 30,67% | 46,57% | 1/4 |
5. | Storbritannien | 7,93% | 46,44% | 3/4 |
6. | Guernsey | 11,42% | 38,4% | 29/3 |
7. | Chile | 20,12% | 36,31% | 4/4 |
8. | Bermuda | 24,68% | 36% | 27/3 |
9. | Forenede Emirater | 22,12% | 35,19% | 23/2 |
10. | Malta | 13,14% | 34,98% | 3/4 |
11. | USA | 18,36% | 31,76% | 4/4 |
12. | Bahrain | 16,86% | 31,17% | 4/4 |
13. | San Marino | 13,69% | 26,02% | 3/4 |
14. | Monaco | 21,23% | 24,84% | 19/3 |
15. | Ungarn | 9,45% | 24,46% | 4/4 |
16. | Montserrat | 3,88% | 22,24% | 17/3 |
17. | Serbien | 16,03% | 21,7% | 4/4 |
18. | Uruguay | 1,96% | 20,65% | 4/4 |
19. | Singapore | 8% | 17,95% | 3/4 |
20. | Finland | 1,62% | 17,58% | 4/4 |
21. | Estland | 5,17% | 16,82% | 4/4 |
22. | Canada | 1,87% | 14,83% | 4/4 |
23. | Island | 7,13% | 14,73% | 3/4 |
24. | Litauen | 6,48% | 14,27% | 4/4 |
25. | Østrig | 5,42% | 14,11% | 4/4 |
26. | Slovakiet | 4,83% | 13,84% | 4/4 |
27. | Slovenien | 5,71% | 13,66% | 4/4 |
28. | Færøerne | 8,45% | 13,59% | 30/3 |
29. | Frankrig | 4,54% | 13,58% | 3/4 |
30. | Danmark | 7,01% | 13,21% | 3/4 |
31. | Cypern | 5,35% | 13,09% | 3/4 |
32. | Belgien | 4,92% | 12,97% | 4/4 |
33. | Norge | 5,24% | 12,9% | 1/4 |
34. | Irland | 5,19% | 12,9% | 1/4 |
35. | Italien | 5,69% | 12,63% | 4/4 |
36. | Spanien | 6,08% | 12,21% | 3/4 |
37. | Luxembourg | 3,75% | 12,12% | 1/4 |
38. | Polen | 5,48% | 12,12% | 4/4 |
39. | Tyskland | 5,17% | 11,98% | 2/4 |
40. | Marokko | 10,54% | 11,78% | 3/4 |
41. | Portugal | 4,85% | 11,74% | 22/3 |
42. | Sverige | 4,94% | 11,56% | 1/4 |
43. | Tjekkiet | 5,38% | 11,51% | 4/4 |
44. | Tyrkiet | 8,46% | 11,32% | 4/4 |
45. | Grækenland | 6,32% | 11,24% | 3/4 |
46. | Schweiz | 6,64% | 11,11% | 31/3 |
47. | Rumænien | 6,08% | 10,87% | 3/4 |
48. | Kroatien | 2,34% | 10,22% | 3/4 |
49. | Holland | 4,03% | 9,85% | 28/3 |
50. | Dominikanske Republik | 0,94% | 9,22% | 1/4 |
51. | Andorra | 1,64% | 9,19% | 15/3 |
52. | Argentina | 1,51% | 7,86% | 4/4 |
53. | Brasilien | 2,16% | 7,75% | 4/4 |
54. | Kuwait | 0,89% | 7,54% | 8/3 |
55. | Grønland | 2,12% | 6,92% | 1/3 |
56. | Letland | 1,32% | 6,46% | 3/4 |
57. | Hong Kong | 1,03% | 6,39% | 4/4 |
58. | Mexico | 0,86% | 6,15% | 4/4 |
59. | Bulgarien | 1,45% | 5,8% | 4/4 |
60. | Panama | 2,7% | 5,74% | 30/3 |
61. | Azerbaijan | 3,38% | 5,74% | 3/4 |
62. | Rusland | 3,16% | 5,14% | 4/4 |
63. | Indien | 0,76% | 4,98% | 4/4 |
64. | Costa Rica | 3,15% | 4,4% | 29/3 |
65. | Montenegro | 0,67% | 4,06% | 4/4 |
66. | Colombia | 0,77% | 3,91% | 3/4 |
67. | Indonesien | 1,47% | 3,16% | 4/4 |
68. | Jordan | 1,02% | 2,99% | 30/3 |
69. | Oman | 0,37% | 2,59% | 31/3 |
70. | Libanon | 1,29% | 2,05% | 4/4 |
71. | Sydkorea | 0,05% | 1,88% | 4/4 |
72. | Palæstina | 0,22% | 1,8% | 4/4 |
73. | Bolivia | 1% | 1,76% | 3/4 |
74. | Peru | 0,87% | 1,75% | 3/4 |
75. | Malaysia | 0,86% | 1,57% | 3/4 |
76. | Cambodja | 0,4% | 1,37% | 24/3 |
77. | Ecuador | 0,44% | 1,16% | 1/4 |
78. | New Zealand | 0,34% | 1,08% | 31/3 |
79. | Ækvatorialguinea | 0,21% | 0,79% | 1/4 |
80. | Zimbabwe | 0,14% | 0,75% | 3/4 |
81. | Japan | 0,14% | 0,72% | 2/4 |
82. | Ukraine | 0% | 0,67% | 4/4 |
83. | Filippinerne | 0% | 0,67% | 30/3 |
84. | Guatemala | 0,01% | 0,63% | 3/4 |
85. | Paraguay | 0,03% | 0,61% | 1/4 |
86. | Kazakhstan | 0,1% | 0,48% | 18/3 |
87. | Sydafrika | 0,45% | 0,45% | 1/4 |
88. | Hviderusland | 0,28% | 0,43% | 26/3 |
89. | Thailand | 0,04% | 0,22% | 30/3 |
Kelda: Our World In Data.