Acreage/km2 1 BP 23% 284.0 2 Agip 16% 199.0 3 Statoil 14% 171.5 4 Phillips 12% 147.0 5 Amerada Hess 9% 105.7 6 BG 8% 98.3 7 Enterprise 8% 98.0 8 Veba 6% 73.5 9 DONG 3% 41.8 10 Føroya Kolvetni 1% 15.0 11 Atlantic [...] Acreage/km2 1 Anadarko 37% 1568.5 2 Agip 15% 650.1 3 Statoil 12% 523.0 4 Phillips 10% 402.6 5 Enterprise 7% 289.7 6 BP 7% 284.0 7 Veba 5% 201.3 8 Amerada Hess 3% 105.7 9 BG 2% 98.3 10 Føroya Kolvetni 1% 48.9 [...] gjørt eina frágreiðing um 1. føroysku útbjóðingina. Tað var annars henda fyritøkan, sum Oljufyrisitingin brúkti sum ein av ráðgevunum, tá fyrieikingarnar vórðu gjørdar til 1. útbjóðing. Í frágreiðingini
mál- dystir v - j - t mál mál munur stig 1 HB 16 10 - 4 - 2 35 18 17 34 2 VB 16 10 - 4 - 2 34 20 14 34 3 B68 16 10 - 1 - 5 39 27 12 31 4 B36 16 9 - 0 - 7 46 23 23 27 5 KÍ 16 7 - 3 - 6 35 23 12 24 6 NSÍ 16 [...] 16 7 - 3 - 6 35 27 8 24 7 GÍ 16 6 - 2 - 8 29 34 -5 20 8 B71 16 4 - 2 - 10 23 29 -6 14 9 FS Vágar 16 3 - 2 - 11 17 44 -27 11 10 Sumba 16 3 - 1 - 12 14 62 -48 10
mál- dystir v - j - t mál mál munur stig 1 HB 16 10 - 4 - 2 35 18 17 34 2 VB 16 10 - 4 - 2 34 20 14 34 3 B68 16 10 - 1 - 5 39 27 12 31 4 B36 16 9 - 0 - 7 46 23 23 27 5 KÍ 16 7 - 3 - 6 35 23 12 24 6 NSÍ 16 [...] 16 7 - 3 - 6 35 27 8 24 7 GÍ 16 6 - 2 - 8 29 34 -5 20 8 B71 16 4 - 2 - 10 23 29 -6 14 9 FS Vágar 16 3 - 2 - 11 17 44 -27 11 10 Sumba 16 3 - 1 - 12 14 62 -48 10
20 7 GÍ 16 5 - 4 - 7 29 38 -9 19 8 HB 16 5 - 2 - 9 41 50 -9 17 9 LÍF 16 4 - 4 - 8 20 27 -7 16 10 Royn 16 2 - 5 - 9 16 33 -17 11 [...] mál munur stig 1 EB/Str. 16 11 - 3 - 2 47 21 26 36 2 ÍF 16 8 - 6 - 2 37 19 18 30 3 TB 16 8 - 3 - 5 46 39 7 27 4 B36 16 7 - 2 - 7 32 31 1 23 5 NSÍ 16 7 - 2 - 7 26 29 -3 23 6 KÍ 16 5 - 5 - 6 26 33 -7 20
munur stig 1 Skála 17 11 - 2 - 4 62 35 27 35 2 B36 17 10 - 2 - 5 47 24 23 32 3 AB 17 10 - 1 - 6 75 42 33 31 4 B71 17 10 - 0 - 7 57 46 11 30 5 VB 17 9 - 1 - 7 48 45 3 28 6 B68 17 5 - 5 - 7 42 41 1 20 7 TB [...] TB 17 6 - 2 - 9 47 48 -1 20 8 ÍF 17 5 - 2 - 10 42 54 -12 17 9 FS Vágar 17 5 - 2 - 10 47 64 -17 17 10 KÍ 17 5 - 1 - 11 42 110 -68 16
v - j - t mál mál munur stig 1 KÍ 9 7 - 0 - 2 42 11 31 21 2 HB 9 7 - 0 - 2 27 14 13 21 3 VB 9 6 - 1 - 2 43 15 28 19 4 B36 9 3 - 1 - 5 13 17 -4 10 5 NSÍ 8 2 - 0 - 6 15 20 -5 6 6 Skála 8 0 - 0 - 8 2 65 -63
12.Qd2 0-0 13.Rd1 a6 14.N5c3 Nd4 15.Qe3 Bg5 16.Qf2 Bxc1 17.Rxc1 Qg5 18.Rd1 f5 19.Kh1 fxe4 20.Bxe4 Rf7 21.Qd2 Qe7 22.Nd5 Qf8 23.Qg2 Nxf3 24.Nc7 Rxc7 25.Bxf3 Rf7 [...] AM 6. umfar 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 5.Nb5 d6 6.c4 26.Nd2 Qh6 27.Ne4 Raf8 28.Rxd6 Rxf3 29.Rxe6 Qe3 30.Nd6 Rf2 31.Qh3 Qf3+ 32.Kg1 Nf4 0-1 Be7 7.b3 Nf6 8.Bd3 Bg4 9.f3 Be6 10.0-0 Nh5 11.g3 g6 12
Prístalið er hækkað við 5,1%, og tað hevur við sær, at játtanin hækkar við 2,7 milliónum. Aðrar orsøkir eru, at fleiri leita sær útum Norðurlond at lesa, og tað kostar landskassanum 1 millión eyka. Eisini [...] verður roknað við einum vøkstri í ferðastuðlinum til lesandi uttanlands, sum verður mettur at vera 1,5 milliónir. [...] er 63 milliónir krónur. Játtanin á seinastu fíggjarlóg var 54 milliónir, og er hetta ein vøkstur á 9 milliónir. Fýra orsøkir eru til vøksturin. Høvuðsorsøkin er, at ferðastuðul til lesandi er innførdur
Heidi M. Akselsen 1, Jona Gudmundsen 1 Stjørnan Andriana Milodanovic 10 (1), Joan M. Joensen 9 (2), Vesna Tomajek 5 (1), Anna K. Samson 4, Annika Ljósstein 2 (1) Brotskøst: Sóljan 5, Stjørnan 10 Útvísingar:
oktober, byrjar kl. 11.00. Luttakaralistin 1. GM Ruslan Ponomariov, UKR 2630 2. GM Vadim Milov, SWI 2626 3. GM Lev Psakhis, ISR 2611 4. GM Alexander Grischuk, RUS 2606 5. GMAlexander Baburin, IRE 2590 6. GM [...] GM Stanislav Savchenko, UKR 2579 7. GM Hannes Stefansson, IS 2557 8. GM Tiger H. Persson, SVØ 2549 9. GM Stuart Conquest, ENG 2529 10. GM Hendrik Danielsen, DK 2519 11. GM Jonathan Rowson, SKO 2494 12. IM