svensku fótbóltsdeildini. Hóast teir vóru aftanfyri 0-2 í steðginum og 2-3 í seinna hálvleiki, so eydnaðist tað Malmö FF at vinna dystin 4-3. ##med2## Kelda: bold.dk HER ber til at síggja hæddarpunktini
Formula-deildin stig 1EB/S50 2HB43 3B3642 4KÍ38 5NSÍ38 6GÍ34 7Skála27 8VB/S16 9B6814 10ÍF13 1. deild stig 1B7155 2AB53 3LÍF48 4TB42 5KÍ33 6HB31 7FSV0431 8SÍ23 9VB/S9 10Royn2
Formula-deildin stig 1B3654 2Skála50 3HB50 4NSÍ50 5EB/Streymur43 6ÍF27 7KÍ25 8VB24 9GÍ23 10TB22 2. deild menn stig 1B6845 2B7141 3FSV0438 4AB38 5HB22 6Royn20 7Sumba19 8LÍF18 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála45 2B3644 3HB43 4NSÍ40 5EB/Streymur36 6KÍ24 7GÍ22 8ÍF22 9VB20 10TB15 2. deild menn stig 1B6837 2B7134 3FSV0431 4AB26 5HB19 6LÍF15 7Sumba13 8B3612 9Royn11 10GÍ1
Formula-deildin stig 1B3648 2HB47 3Skála46 4NSÍ44 5EB/Streymur42 6ÍF26 7KÍ25 8GÍ22 9TB21 10VB20 2. deild menn stig 1B6841 2B7138 3FSV0434 4AB32 5HB22 6Royn17 7Sumba16 8LÍF15 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála37 2B3637 3HB36 4NSÍ33 5EB/Streymur27 6ÍF20 7GÍ19 8VB19 9KÍ17 10TB14 2. deild menn stig 1B6827 2B7125 3FSV0422 4HB19 5AB17 6LÍF13 7Royn9 8Sumba7 9B365 10GÍ1
Formula-deildin stig 1Skála43 2B3640 3HB39 4NSÍ37 5EB/Streymur33 6GÍ22 7KÍ20 8ÍF20 9VB19 10TB15 Støðan, 2. deild menn stig 1B7131 2B6831 3FSV0425 4AB23 5HB19 6LÍF13 7Sumba13 8Royn10 9B368 10GÍ1
ein sera spennandi og væl leikt finala, sum endaði við, at Federer vann 3-2 í settum. Settúrslitini vóru 7-6, 4-6, 7-6, 2-6 og 6-2.
Formula-deildin stig 1B3651 2HB50 3Skála49 4NSÍ47 5EB/Streymur42 6ÍF26 7KÍ25 8VB23 9GÍ22 10TB21 2. deild menn stig 1B6842 2B7141 3FSV0435 4AB35 5HB22 6Sumba19 7LÍF18 8Royn17 9B3615 10GÍ1
Formula-deildin stig 1EB/S37 2NSÍ32 3HB32 4B3630 5KÍ29 6GÍ29 7Skála19 8VB/S12 9B6810 10ÍF9 1. deild stig 1B7142 2AB40 3LÍF39 4TB36 5KÍ26 6HB24 7FSV0422 8SÍ20 9VB/S9 10Royn2