##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
beinleiðis atgongd til FM-hálvfinalurnar. Stjørnan-StÍF 34-27 (18-12) Stjørnan: Mina Sirdal Henriksen 8, Sonja Sirdal á Bergi 7, Iulia Nalivko 6, Oddvør Josephsen 3, Durita Ljósstein Johansen 3, Joan Sørensen [...] Ein dystur var leiktur í SMS-deildini í kvøld. Stjørnan vann í KÍ høllini greiðan 34-27 sigur á StÍF. Í steðginum vóru klaksvíkskvinnur á odda 18-12. Stjørnan er nummar fýra við 18 stigum, og tær hava
mikukvøld klokkan 19.30. Spælt verður best av fimm dystum. H71-Kyndil 34-25 (15-14) - 1. FM-finalan H71: Jana Mitun 8, Maria H. Weyhe 6, Lukka Arge 5, Elsa Egholm 4, Guðrið á Borg 3, Christina Arge 2, Sára [...] SMS-deildini. Leygarkvøldið tók H71 móti Kyndli í fyrstu FM-finaluni. Dysturin endaði við einum greiðum 34-25 sigri til H71. Í fyrra hálvleiki leikaði tó javnt á, og í steðginum var H71 bert á odda 15-14. Men
05:31.12 3 Jarnbardur 05:34.07 4 Sølmundur 05:38.12 5 Hvessingur 05:39.21 6 Romulus 05:43.04 Støðan 1 Gongurólvur 21 2 Páll Fangi 17 3 Sølmundur 15 4 Jarnbardur 12 5 Hvessingur 10 6 Romvlvs 4 7 Romulus 2 [...] Tað var ein øgilig kapping millum 6-mannaførini við kvinnum. Jarnbardur, sum ikki hevur verið so frammarlaga í tveimum teimum fyrstu róðrunum, bjóðaði beinanvegin av í oddastríðnum. Jarnbardur helt seg