##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Emil Poulsen 2-1 Karl Løkin 2-2 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
móti VíF H71 - VÍF 34-26 (13-13) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
maidagshald í Vágsbotni í Havn ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
5Samuelsen Carl Eli Nolsoe13w_9s12w_6s_1w_7s3.0 6Ziska Helgi Dam7s_14w_16s15w_4s_3w3.0 7Berg Olaf6w_13s_4s_11w_14s15w3.0 8Thorsteinsson Sjurdur9w018s114s_12w111s_4w3.0 9Hansen Herluf8s15w015s13w010s_11w2 [...] 1w2.5 10Nielsen Torkil17w11s013w_2s_9w_12s2.5 11Baldursson Rani2w012s_20w17s_8w_9s2.5 12Nolsoe Rani15s011w_19s18s013w110w2.5 13Hansen Pol Martin5s_7w_10s_14w_12s016w2.0 14Olsen Wille20w_6s_8w_13s_7w017s2 [...] w15w3.5 5 Lamhauge Eydun7s_12w_9w113s12w_4s3.5 6 Guttesen Joannes19s110w_1s07w_17s112w3.0 7 Hansen Rogvi5w_14s_11w_6s_13w12s3.0 8 Thomsen Jonfinn17s13w_10s11w04s09w2.5 9 Joanesarsson Martin20s14w_5s010w11s08s2
mánadag-hósdag kl. 9-17 og fríggjadag 9-16 tilhald@torshavn.fo Drekkamunnur er at fáa hvønn dag, eins og bløðini eru til taks. Fríggjadagin Kl. 9-16 Motiónarúmið opið. Mánadagin Kl. 9-17 Motiónsrúmið opið [...] vælkomin. Mikudagin Kl. 9-17 Motiónsrúmið opið. Kl. 9 Horn- og beinarbeiði, Rasmus Nygaard. Støkk inn á gólvið og vita um hetta hevur tín áhuga. Kl. 9 Veving, Joana Bjarnastein. Kl. 9 Maskinbinding, Marita [...] Marita Guttesen. Kl. 9.30 Fimleikur menn, Dánjal Húsgarð. Allir menn eru hjartaliga vælkomnir. Kl. 10.30 Binduklubbur. Kl. 14-17 Prát. Hósdagin Kl. 9-17 Motiónsrúmið opið, vegleiðing kl. 15-16 Arnhold Fjalstein
við 7 stigum. StíF hevur framvegis síni fyrstu stig til góðar Kyndil – StíF: 29-17 (14-9) Kyndil: Anna Brimnes 9, Ásleyg Súnadóttir 4, Simona Petersen 4, Anja Heinadóttir 3, Bjarta O. Johansen 2, Annika [...] Aleks Buha 2, Blagoje Buha 2, Beinir Davidsen 1 (Manglar eitt mál) VÍF: Filip Jojic 10, Agnar Joensen 9, Julian Olsen 4, Sámal Jákup Djurhuus 4, Áki Egilsnes 3, Andrias Eriksen 3, Sámal Joensen 2, Áki G. [...] Arnfinnur Joensen 1, Alexandur Johansen 1 Team Klaksvík – H71: 26-32 (14-14) Team Klaksvík: Igor Petrikeev 9, Pejovic Zarko 6, Sámal á Tjaldrafløtti 4, Dánjal Kjærbo 3, Jens Pauli Mohr 2, Jon Jacobsen 1, Andrias