70:50 61 7 Aston Villa 37 17 7 13 49:45 58 8 Tottenham 37 17 6 14 66:62 57 9 Brentford 37 14 14 9 57:46 56 10 Fulham 37 15 7 15 54:51 52 11 Crystal Palace 37 11 11 15 39:48 44 12 Chelsea 36 11 10 15 36:42 43
37:69 39 15 West Ham 36 10 7 19 38:52 37 16 Nottingham F. 36 8 10 18 36:67 34 17 Everton 36 7 11 18 32:56 32 18 Leeds 36 7 10 19 46:71 31 19 Leicester 36 8 6 22 49:67 30 20 Southampton 36 6 6 24 31:66 24 Úrslit
37:69 39 15 West Ham 36 10 7 19 38:52 37 16 Nottingham F. 36 8 10 18 36:67 34 17 Everton 36 7 11 18 32:56 32 18 Leeds 36 7 10 19 46:71 31 19 Leicester 36 8 6 22 49:67 30 20 Southampton 36 6 6 24 31:66 24
37:69 39 15 West Ham 36 10 7 19 38:52 37 16 Nottingham F. 36 8 10 18 36:67 34 17 Everton 36 7 11 18 32:56 32 18 Leeds 36 7 10 19 46:71 31 19 Leicester 36 8 6 22 49:67 30 20 Southampton 36 6 6 24 31:66 24 Úrslit
76 3 Newcastle 33 18 11 4 61:27 65 4 Manchester Utd 32 19 6 7 49:39 63 5 Liverpool 33 16 8 9 65:42 56 6 Tottenham 34 16 6 12 63:57 54 7 Aston Villa 34 16 6 12 46:42 54 8 Brighton 31 15 7 9 61:40 52 9 Brentford
76 3 Newcastle 33 18 11 4 61:27 65 4 Manchester Utd 32 19 6 7 49:39 63 5 Liverpool 33 16 8 9 65:42 56 6 Tottenham 34 16 6 12 63:57 54 7 Aston Villa 34 16 6 12 46:42 54 8 Brighton 31 15 7 9 61:40 52 9 Brentford
fólkatalið í Grønlandi um teir 56.000 íbúgvararnar. Tað einasta, ið kann "oyðileggja" tað fyri okkum er um vit fáa ein risa fólkavøkstur restina av árinum, og fara væl uppum 56.000 íbúgvar. Men tað hendir
minkaði eisini munandi, úr sløkum 200 í 2007 niður í 70 í 2017. Men nú er talið aftur økt tey síðstu 5-6 árini upp í 161 í 2023. Viðmerkjast skal, at í 2009 varð markið fyri rúsdrekkakoyring sett niður úr
av seinna hálvleiki var støðan 0-0. Stefan var við í uppspælinum til sigursmálið Max Mata skoraði tá 56 minuttir vóru farnir av dystinum. Sligo Rovers er nummar fýra í deildini við 19 stigum. Komandi leygarkvøld
75 3 Newcastle 33 18 11 4 61:27 65 4 Manchester Utd 32 19 6 7 49:39 63 5 Liverpool 33 16 8 9 65:42 56 6 Tottenham 34 16 6 12 63:57 54 7 Aston Villa 34 16 6 12 46:42 54 8 Brighton 31 15 7 9 61:40 52 9 Brentford