sniðgivið kærleikskúluna. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
móti NSÍ á norðoyastevnu ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
milliard krónur. Regin Jacobsen eigur sambært heimasíðuni hjá Bakkafrost 9,2 prosent av partabrøvunum í felagnum. Og Oddvør Jacobsen eigur 9,4 prosent. Tað merkir, at partabrøvini hjá Regini Jacobsen í hesi løtu [...] er tað sama sum 11.302.090.800 danskar krónur. 20 teir størstu partaeigararnir í Bakkafrosti eru hesir: 20 Largest Shareholders Origin No. of shares Share 1 JACOBSEN Oddvør FRO 4.594.437 9,40% 1062396535 [...] 90% 214739725 krónur 9 J.P. Morgan Chase Ba A/C US RESIDENT NON USA 850.988 1,70% 192135544 krónur 10 STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS F USA 789.277 1,60% 180833453 krónur 11 Morgan Stanley & Co
Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig 1 H71 8 241 191 50 14 2 VÍF 9 263 240 23 12 3 StÍF 9 253 255 -2 11 4 Neistin 9 243 222 21 10 5 KÍF 9 251 240 11 9 6 Kyndil 8 208 226 -18 4 7 Team Klaksvík 8 179 264 -85 0