Regin Jacobsen, stjóri í Bakkafrost, og mamma hansara, Oddvør Jacobsen, eru Føroya fyrstu milliarderar.
Tey eru størstu partaeigarar í Bakkafrost, og virði á teirra partabrøvum er seinastu dagarnar farið upp um eina milliard krónur.
Regin Jacobsen eigur sambært heimasíðuni hjá Bakkafrost 9,2 prosent av partabrøvunum í felagnum. Og Oddvør Jacobsen eigur 9,4 prosent.
Tað merkir, at partabrøvini hjá Regini Jacobsen í hesi løtu eru verd 1.039.792.354 krónur. Partabrøvini hjá Oddvør Jacobsen eru verd 1.062.396.535 krónur.
Samlaða virði á Bakkafrost er í dag 14.489.860.000 norskar krónur. Tað er tað sama sum 11.302.090.800 danskar krónur.
20 teir størstu partaeigararnir í Bakkafrosti eru hesir:
| 20 Largest Shareholders | Origin | No. of shares | Share |
|
|
1 | JACOBSEN Oddvør | FRO | 4.594.437 | 9,40% | 1062396535 | krónur |
2 | JACOBSEN Johan Regin | FRO | 4.491.217 | 9,20% | 1039792354 | krónur |
3 | SPAR NORD BANK A/S S/A CLIENT ACCOUNT | DNK | 1.856.508 | 3,80% | 429479450 | krónur |
4 | DANSKE BANK 3993 NORDIC SETTLEME | DNK | 1.508.860 | 3,10% | 350364815 | krónur |
5 | Skandinaviska Enskil A/C CLIENTS ACCOUNT | SWE | 1.413.833 | 2,90% | 327760633 | krónur |
6 | JP Morgan Bank Luxem JPML SA RE CLT ASSET | LUX | 1.216.483 | 2,50% | 282552270 | krónur |
7 | VERDIPAPIRFONDET DNB | NOR | 1.052.168 | 2,20% | 248645998 | krónur |
8 | SWEDBANK ROBUR SMABO NORDEN | SWE | 926.904 | 1,90% | 214739725 | krónur |
9 | J.P. Morgan Chase Ba A/C US RESIDENT NON | USA | 850.988 | 1,70% | 192135544 | krónur |
10 | STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS F | USA | 789.277 | 1,60% | 180833453 | krónur |
11 | Morgan Stanley & Co. MS & CO INTL PLC MSI | GBR | 754.214 | 1,50% | 169531362 | krónur |
12 | STATE STREET BANK AN A/C EXEMPT LUX REGI | USA | 680.931 | 1,40% | 158229271 | krónur |
13 | The Bank of New York BNY MELLON | USA | 654.089 | 1,30% | 146927180 | krónur |
14 | J.P. Morgan Chase Ba EUROPEAN RESIDENT OM | GBR | 599.783 | 1,20% | 135625090 | krónur |
15 | UBS (LUXEMBOURG) S.A UBS(LUXEMBOURG) S.A- | LUX | 574.217 | 1,20% | 135625090 | krónur |
16 | STATE STREET BANK & A/C CLIENT FUND NUMB | USA | 572.653 | 1,20% | 135625090 | krónur |
17 | SEB Private Bank S.A | LUX | 569.112 | 1,20% | 135625090 | krónur |
18 | FOLKETRYGDFONDET | NOR | 536.903 | 1,10% | 124322999 | krónur |
19 | SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT | DNK | 470.256 | 1,00% | 113020908 | krónur |
20 | VERDIPAPIRFONDET ALF | NOR | 466.490 | 1,00% | 113020908 | krónur |










