Lutakast var í gjárkvøldið, og er talan um hesar dystir. EB/Streymur-FC Hoyvík, TB-AB, 07 Vestur-ÍF, Víkingur-HB. Vinnararnir koma í hálvfinalurnar, sum verða spældar 13. og 28. mai. Sjálv finalan um Løgmanssteypið
í løtuni umboða ávíkavist HB og KÍ verða ikki tøkir hjá venjarunum, Bill Mc. Jacobsen og Heðini Askham. Í teirra stað eru tiknir út Poul N. Poulsen, Skála, og Frank Poulsen, ÍF. Tað skrivar heimasíðan hjá
B361413-0-145-1539 HB14 9-2-344-1031 VB14 9-2-325-1529 GÍ14 7-4-326-1225 NSÍ14 6-4-422-2122 KÍ14 6-1-731-2319 ÍF14 4-1-919-3313 B6814 3-2-916-2811 B71141-3-10 7-41 6 FSV141-1-1211-45 4
vt dv-j-tmálmál+/-stig 1HB1711-2-449202935 2B361710-5-22581735 3Skála179-6-235181733 4NSÍ177-6-42722527 5EB/Streymur175-8-41824-623 6VB175-3-92330-718 7GÍ175-3-92229-718 8ÍF174-4-92042-2216 9KÍ174-2-1
invt dv-j-tmálmál+/-stig 2HB1711-2-447202935 1Skála179-6-235181733 3B36169-5-22271532 4NSÍ177-6-42722527 5EB/Streymur175-8-41824-623 6GÍ165-3-82126-518 8VB175-3-92330-718 7ÍF174-4-92042-2216 9KÍ174-2-
vt dv-j-tmálmál+/-stig 1Skála169-5-234171732 2B36169-5-22271532 3HB1610-2-446182832 4NSÍ166-6-42521424 5EB/Streymur165-7-41723-622 6ÍF164-4-81940-2116 7GÍ154-3-81925-615 8VB164-3-91829-1115 9KÍ164-2-1
1B36148-5-12061429 2HB149-1-435161928 3Skála147-5-229161326 4NSÍ145-6-32117421 5EB/Streymur144-6-41522-718 6KÍ144-2-82126-514 7GÍ144-2-81824-614 8TB143-5-61321-814 9VB144-2-81524-914 10ÍF143-4-71631-1513
vunnintaptmál- dystirv-j-tmálmálmunurstig 1B3685-2-1123917 2Skála84-3-11811715 3HB85-0-324121215 4NSÍ83-4-1149513 5ÍF83-3-21217-512 6TB82-3-3710-39 7EB/Streymur82-3-3713-69 8KÍ82-2-41013-38 9VB82-1-5412-87
gestur undir Mýruhjalla. Betri Deildin menn ÍF – KÍ: Eiler Rasmussen kl. 15.00 Víkingur – B68: Dagfinn Forná kl. 15.00 07 Vestur – TB: Kári J. á Høvdanum kl. 15.00 HB – EB/Streymur: Heini Ziskason Viðoy kl [...] 15.30 KÍ 11 11 0 0 30 5 33 HB 11 8 2 1 27 5 26 B36 11 8 0 3 25 11 24 Víkingur 11 6 2 3 24 12 20 07 Vestur 10 3 1 6 15 18 10 B68 10 2 4 4 10 18 10 EB/Streymur 10 3 1 6 7 17 10 ÍF 10 3 0 7 10 17 9 TB 10 1 [...] TB/FCS/Royn: Dominick Troleis kl. 17.00 07 Vestur – HB: Dávid Waag Sjóstein kl. 19.00 B36 – NSÍ: Jógvan Vest kl. 13.00 KÍ 8 8 0 0 37 3 24 NSÍ 8 5 2 1 32 9 17 HB 7 4 1 2 16 8 13 B36 7 3 3 1 10 5 12 07 Vestur
aftrat. Tað má næstan vera met. HB og Víkingur vunnu 6-0 stórsigrar á útivølli. HB vann á Skála, og Víkingur vann á B36. Lisa Haraldsen skoraði fimm av seks málum hjá HB. NSÍ-KÍ 1-2 (0-2) 0-1 Durita Hummeland [...] 0 2 67 8 59 2. KÍ kv. 27 11 9 0 2 53 9 44 3. HB kv. 25 11 8 1 2 43 12 31 4. Víkingur kv. 22 11 7 1 3 34 13 21 5. B36 kv. 12 11 4 0 7 20 44 -24 6. Skála ÍF kv. 7 11 2 1 8 19 38 -19 7. 07 Vestur kv. 7 11 [...] (1-1) 0-1 Sissal Haraldsen (26.) 1-1 Ragnhild Magnusson (44.) 2-1 Ragnhild Magnusson (90. + 28) Skála-HB 0-6 (0-2) 0-1 Lisa Haraldsen (5.) 0-2 Lisa Haraldsen (11.) 0-3 Lisa Haraldsen (51.) 0-4 Lisa Haraldsen