Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Dráttur 9 3 Mjølnir 8 4 Fleyr 7 5 ÍF 6 6 KÍF 5 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 13 2 Fleyr 9 3 Dráttur 9 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 7 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 9 2 SÍ 6 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 2
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 14 3 Fleyr 14 4 Dráttur 12 5 ÍF 12 6 KÍF 4 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 5 2 SÍ 4 3 Fleyr 3 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 22 2 Mjølnir 12 3 Fleyr 12 4 Dráttur 12 5 ÍF 10 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 ÍF 8 2 SÍ 8 3 Fleyr 4 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 18 2 Fleyr 12 3 Dráttur 10 4 Mjølnir 8 5 ÍF 8 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 8 2 ÍF 4 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
Eik-ligan, kvinnur stig 1 SÍ 12 2 Mjølnir 8 3 Dráttur 8 4 Fleyr 8 5 ÍF 4 6 KÍF 2 7 TB 0 Eik-ligan, menn stig 1 SÍ 2 2 ÍF 2 3 Fleyr 2 4 Mjølnir 0
á útivølli móti TB. Uppflytarin Ternan hevur framvegis sítt fyrsta stig til góðar. Tær taptu 1-3 á heimavølli fyri KÍF. Settúrslitini vóru 26-28, 25-17, 23-25 og 19-25. STIGATALVAN: 1. SÍ ? 8 stig (4 dystir) [...] dystir) 2. Fleyr ? 6 stig (4 dystir) 3. Mjølnir ? 6 stig (4 dystir) 4. TB ? 4 stig (4 dystir) 5. KÍF ? 4 stig (4 dystir) 6. ÍF ? 2 stig (3 dystir) 7. Dráttur ? 0 stig (4 dystir) 8. Ternan ? 0 stig (4 dystir)
1. Skála 2. B36 3. HB 8. VB 9. GÍ 10. TB
1. HB 2. B36 3. Skála 8. VB 9. GÍ 10. TB
1. Skála 2. B36 3. HB 8. VB 9. GÍ 10. TB