Meistaradeild kvinnur
vunnin tapt sett
dystir v - t sett sett munur stig
1 SÍ 11 10 - 1 32 9 23 20
2 ÍF 11 9 - 2 29 11 18 18
3 Dráttur 11 7 - 4 25 19 6 14
4 KÍF 10 5 - 5 20 17 3 10
5 Mjølnir 11 4 - 7 17 24 -7 8
6 TB 11 3 - 8 12 26 -14 6
7 Fleyr 11 0 - 11 4 33 -29 0
Meistaradeild menn
vunnin tapt sett-
dystir v - t sett sett munur stig
1 SÍ 7 5 - 2 19 11 8 5
2 Mjølnir 7 4 - 3 15 10 5 4
3 ÍF 6 4 - 2 14 11 3 5
4 Fleyr 8 1 - 7 7 23 -16 2