Støðan: Nr. Lið: L U J T Mörk +/- Stig 1 Víkingur Reykjavík 14 10 3 1 34:14 20 33 2 Breiðablik 13 8 2 3 27:15 12 26 3 Valur 13 7 4 2 32:18 14 25 4 ÍA 12 6 2 4 24:17 7 20 5 FH 12 6 2 4 22:21 1 20 6 Fram [...] 24:28 -4 16 8 KR 12 3 4 5 22:24 -2 13 9 HK 12 4 1 7 15:23 -8 13 10 KA 12 3 2 7 19:28 -9 11 11 Vestri 12 3 1 8 15:31 -16 10 12 Fylkir 12 2 2 8 18:32 -14 8
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
Dystargongdin Týskland – Føroyar: 5 min. 2-2 10 min. 5-4 15. min. 7-6 20 min. 8-7 25 min. 10-9 30 min. 14-10 35 min. 14-12 40 min. 18-14 45 min. 22-15 50 min. 26-17 55 min. 29-19 60 min. 32-23 Málskjúttar [...] um ein torføran dyst hjá U18-monnunum í dag móti Týsklandi, sum vann 32-23, eftir hálvleiksstøðuna 14-10 til Týsklands. Okkara kunnu tó taka nógv jaligt við sær úr dystinum, sum var ein góð trýstroynd
og Phønix Tag úr Esbjerg, sum leggur takpappið Hjartaliga takk fyri øll somul. ##med13## ##med14## ##med15## At enda ein hjartans tøkk til tykkum øll, sum hava stríðst og knossað her uppi í kuldanum í
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
Víkingur 14 13 0 1 41 7 39 HB 15 13 0 2 33 11 39 KÍ 15 11 0 4 28 14 33 NSÍ 15 8 1 5 32 21 25 B36 14 5 5 4 28 25 20 07 Vestur 14 5 3 6 21 31 18 Skála 14 4 1 9 17 29 13 B68 15 2 4 9 10 27 10 EB/Streymur 14 2 1 [...] 1 11 14 27 7 ÍF 14 0 3 11 14 46 3 Leygardagin 29. juni Víkingur – EB/Steymur: Jóhan Hendrik Ellefsen kl. 17.00 B36 – Skála: Jákup Øssursson Mohr kl. 17.00 Sunnudagin 30. juni 07 Vestur – ÍF: Dagfinn Forná [...] Forná kl. 15.00