Allan Norðberg og liðfelagarnir í Vali tóku í kvøld ímóti Haukum í oddauppgerð í bestu íslendsku hondbóltsdeildini.
Valur vann sannførandi 31-25 sigur. Í steðginum var Valur á odda 17-13. Eitt skiftið var Valur á odda 30-19.
Allan skoraði eitt mál í kvøld.
Í annaðkvøld spæla Dánjal Ragnarsson og liðfelagarnir í ÍBV móti FH á útivølli.
Støðan:
| Nr. | Lið: | Dystir | V | J | T | Málmunur | Stig |
| 1 | Valur | 8 | 7 | 0 | 1 | 261:212 | 14 |
| 2 | FH | 7 | 5 | 1 | 1 | 213:182 | 11 |
| 3 | Afturelding | 8 | 5 | 1 | 2 | 244:210 | 11 |
| 4 | Haukar | 8 | 5 | 0 | 3 | 242:203 | 10 |
| 5 | ÍBV | 7 | 4 | 1 | 2 | 219:207 | 9 |
| 6 | Fram | 8 | 4 | 1 | 3 | 243:243 | 9 |
| 7 | KA | 8 | 3 | 2 | 3 | 219:230 | 8 |
| 8 | Víkingur | 8 | 3 | 0 | 5 | 198:226 | 6 |
| 9 | Grótta | 8 | 3 | 0 | 5 | 221:237 | 6 |
| 10 | Stjarnan | 7 | 1 | 1 | 5 | 186:213 | 3 |
| 11 | HK | 8 | 1 | 1 | 6 | 205:242 | 3 |
| 12 | Selfoss | 7 | 1 | 0 | 6 | 159:205 | 2 |











