Almennu partafeløgini gjalda mest í nevndarsamsýningum. Tað vísir uppgerð, sum Løgmansskrivstovan hevur gjørt sum liður í arbeiðinum at endurskoða almennu nevndirnar og ráðini.
Løgmaður sigur, at málið er størri gjøgnumskygni og sum frá líður færri nevndir og ráð. Løgmansskrivstovan hevur gjørt eitt yvirlit yvir upplýsingar um nevndir og ráð, ið landsstýrið varðar av.
Hetta yvirlitið vísir tey 48 fólkini, sum fáa millum 6.000 og 21.000 krónur um mánaðin fyri at sita í nevnd ella ráð, sum landið varðar av:
1 | Klaus Pedersen | Formaður | P/F Føroya Tele | 21.000 |
2 | Jens Meinhard Rasmussen | formaður | Smyril Line | 21.000 |
3 | Niels Mortensen | Formaður | P/F Atlantic Airways | 20.000 |
4 | Eyðun á Rógvi | formaður | Fíggingargrunnurin | 18.000 |
5 | Finn Danberg | Formaður | P/F Føroya Lívstrygging | 17.000 |
6 | Kitty May Ellefsen | Formaður | P/F Vága Floghavn | 16.000 |
7 | Kaj Johannesen | Næstformaur | P/F Atlantic Airways | 15.000 |
8 | Jóhannus E. Hansen | Næstformaur | P/F Føroya Tele | 15.000 |
9 | Marjun Eystberg | Formaður | Framtaksgrunnurin | 13.500 |
10 | Andras Róin | Formaður | P/F Posta | 13.000 |
11 | Henrik Møller | formaður | Vanlukkutryggingarráðnum | 13.000 |
12 | Høgni D. Joensen | limur | Vanlukkutryggingarráðnum | 13.000 |
13 | Gunnleyg Árnafjall | Næstformaur | P/F Føroya Lívstrygging | 12.750 |
14 | Eyðfinnur Jacobsen | Formaður | ALS-Stýrið | 12.000 |
15 | Evy Jacobsen | Næstformaur | P/F Vága Floghavn | 12.000 |
16 | Aibritt Klausen | limur | P/F Føroya Tele | 10.500 |
17 | Christian Joensen | limur | P/F Føroya Tele | 10.500 |
18 | Fanny Petersen | limur | P/F Føroya Tele | 10.500 |
19 | Janus Djurhuus | limur | P/F Føroya Tele | 10.500 |
20 | Ulla Stenberg | limur | P/F Føroya Tele | 10.500 |
21 | Hendrik Egholm | limur | Smyril Line | 10.500 |
22 | Linda Bjørk Gunnlaugsdóttir | limur | Smyril Line | 10.500 |
23 | Teitur Poulsen | limur | Smyril Line | 10.500 |
24 | Ingi S. Joensen | Limur | P/F Atlantic Airways | 10.000 |
25 | Olaf S. Poulsen | Limur | P/F Atlantic Airways | 10.000 |
26 | Søren Jespersen | Limur | P/F Atlantic Airways | 10.000 |
27 | Tezz T. Ohlsson | Limur | P/F Atlantic Airways | 10.000 |
28 | Reidar Nónfjall | Næstformaur | P/F Posta | 9.500 |
29 | Eyðfinn Færø | limur | Fíggingargrunnurin | 9.000 |
30 | Eyðhild Skaalum | limur | Fíggingargrunnurin | 9.000 |
31 | Hildur Gunnarsdóttir | limur | Fíggingargrunnurin | 9.000 |
32 | Gunnleivur Dalsgarð | limur | P/F Føroya Lívstrygging | 8.500 |
33 | Kari Petersen | limur | P/F Føroya Lívstrygging | 8.500 |
34 | Palli Petersen | limur | P/F Føroya Lívstrygging | 8.500 |
35 | Aibritt á Plógv | limur | P/F Posta | 8.500 |
36 | Jens Peder Jensen | limur | P/F Posta | 8.500 |
37 | Joan B. Poulsen | limur | P/F Posta | 8.500 |
38 | Magnus Hentze | limur | P/F Posta | 8.500 |
39 | Sverri Hansen | formaður | Búskaparráðið | 8.000 |
40 | Birita Ludvíksdóttir | formaður | Høvuðsbarnaverndarnenvdin | 8.000 |
41 | Johan í Niðristovu | limur | P/F Vága Floghavn | 8.000 |
42 | Tom Silvurdal | limur | P/F Vága Floghavn | 8.000 |
43 | Rúni Heinesen | Formaður | Stýrið fyri Kringvarp Føroya | 7.500 |
44 | Jóannes Eidesgaard | limur | Føroya Realkreditstovnur | 7.347 |
45 | Unna S. Vang | Næstformaur | Føroya Realkreditstovnur | 7.347 |
46 | Virgar Dahl | Formaður | Føroya Realkreditstovnur | 7.347 |
47 | Johan Mortensen | Formaður | Húsalánsgrunnurin | 6.000 |
48 | Suni Schwartz Jacobsen | Formaður | Virðisbrævamarknaður | 6.000 |
Tilsamans | 525.791 |
Løgmaður sigur, at landsstýrið nú fer at kanna, hvussu nevndarøkið kann umskipast fyri at tryggja fakliga dygd, størri gjøgnumskygni og bíligari rakstur.
Nýggja dagførda yvirlitið um nevndir og ráð staðfestir millum annað, at samsýningarnar í almennum partafeløgum eru munandi hægri enn í almennum nevndum. Eisini eru nógv fleiri menn enn kvinnur, ið manna almennu nevndirnar.
Yvirlit yvir nevndarlimir, nevndir og samsýningar sæt VIÐ AT TRÝSTA HER
Meira kann lesast um nevndir og VIÐ AT TRÝSTA HER