Í gjár vóru fyrstu dystirnir í 2. umfari í Premier League. Mest umtalaða úrslitið var í Brentford, har heimaliðið vann 4-0 á einum eyðmýktum Manchester United liðið, sum longu nú tykist í kreppu.
Tað byrjaði við, at David De Gea gjørdi ein stóran brølara í málinum hjá Manchester United, sum kostaði mál. Løtu seinni átti hann lut í málinum til 2-0, har Christian Eriksen misti bóltin til fyrrverandi liðfelagirnar.
Tað bleiv bara verri, tí Brentford skoraði til 3-0 og 4-0 fyri hálvleik. Tað eina var skjótálop, meðan hitt var eitt innlegg, har nýinnkeypti Lisandro Martinez tapti sín nærdyst. Hann reyk út í hálvleikinum saman við Luke Shaw og Fred.
Eftir dystin var nýggi venjarin hjá Manchester United, Erik ten Hag í øðini. Hann helt fyri, at spælararnir ikki fylgdu taktisku boðunum, og at tær spældu uttan at trúgva upp á tað. Fjølmiðlarnir vísa eisini á, at Cristiano Ronaldo als ikki var sinnaður at heilsa upp á viðhaldsfólkini eftir dystin.
Fyrrverandi spælarar sum Rio Ferdinand og Gary Neville leggja tó ikki eftir venjaranum, men eftir Glazer-familjuni, sum eigur felagið. Manchester United skal í komandi viku spæla móti Liverpool á Old Trafford, og tað er lagt upp til mótmælisgongu til dystin.
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 3 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 4 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 5 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 6 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 10 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 11 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 13 | Wolves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 14 | Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
| 15 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 16 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 20 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |











