Jóhannes Bjørgvin og liðfelagarnir í Stjörnuni tóku í kvøld móti verandi meistarunum, FH í heimadysti í bestu íslendsku hondbóltsdeildini.
FH vann dystin 26-22. Stjarnan hevði leiðsluna tíðliga í dystinum, men eftir, at FH legði seg á odda 9-7 í 20. minutti slepti FH ikki leiðsluni aftur.
Jóhannes var við fýra málum millum næstbestu málskjúttarnar hjá Stjörnuni.
Komandi fríggjakvøld klokkan 20.30 spælir Stjarnan dyst á útivølli móti Fjölnir.
Støðan:
| Nr. | Lið: | Dystir | V | J | T | Málmunur | +/- | Stig |
| 1 | FH | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:140 | 8 | 8 |
| 2 | Fram | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:120 | 18 | 6 |
| 3 | Haukar | 5 | 3 | 0 | 2 | 161:149 | 12 | 6 |
| 4 | Grótta | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:118 | 6 | 6 |
| 5 | Afturelding | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:111 | 13 | 5 |
| 6 | ÍBV | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:117 | 7 | 5 |
| 7 | Stjarnan | 4 | 2 | 0 | 2 | 110:111 | -1 | 4 |
| 8 | Valur | 4 | 1 | 1 | 2 | 125:120 | 5 | 3 |
| 9 | ÍR | 4 | 1 | 1 | 2 | 126:127 | -1 | 3 |
| 10 | Fjölnir | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:136 | -32 | 2 |
| 11 | HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:120 | -1 | 2 |
| 12 | KA | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:134 | -34 | 0 |











