Fyrra hálvár í ár er bilasølan hækkað við sløkum átta prosentum í mun til sama tíðarskeið í fjør. Tað er tá vit tosað um samlaða innflutnignin av akførum. Fara vit nærri inn í tølini, so síggja vit, at góð 12 prosent fleiri persónbilar eru seldir fyrr hálvár í ár í mun til sama tíðarskeið í fjør.
Næststørsti bólkur er vøruvognar. Har hevur eisini verið framgongd, tí seldir eru akkurát 200 vøruvognar fyrr hálvár í ár í mun til 192 sama tíðarskeið fjør.
Viðfestisvognar er triðstørsti bólkur, og har er sølan minkað, tí bara 91 viðfestisvognar eru seldir í mun til 99 sama tíðarskeið í fjør.
Yvirlitið yvir innflutt akfør hjá Akstovuni fyri fyrra hálvár í ár sær soleiðis út:
Akfaraslag | Jun 2018 | Jun 2017 | Broyting Jun 18/17 | Jan-Jun 2018 | Jan-Jun 2017 | Broyting 18/17 | %broyting 18/17 |
Bussar | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 200.00 % |
Hýruvognar | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 112.50 % |
Kampingbilar | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | -3 | -50.00 % |
Kampingvognar | 0 | 2 | -2 | 4 | 9 | -5 | -55.56 % |
Lastbilar | 3 | 4 | -1 | 7 | 16 | -9 | -56.25 % |
Leguvognar | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 % |
Lendisakfør | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | -50.00 % |
Motorsúkklur | 0 | 2 | -2 | 5 | 8 | -3 | -37.50 % |
Neyðsendarakfør | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 0 | 0.00 % |
Persónbilar | 169 | 191 | -22 | 1181 | 1052 | 129 | 12.26 % |
Prutl | 18 | 10 | 8 | 43 | 45 | -2 | -4.44 % |
Smábussar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
Tangabilar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
Viðfestivognar | 24 | 34 | -10 | 91 | 99 | -8 | -8.08 % |
Vøruvognar | 35 | 26 | 9 | 200 | 192 | 8 | 4.17 % |
Samlað: | 255 | 276 | -21 | 1568 | 1457 | 111 | 7.62 % |










