Um tað var ætlanin, at Annika Olsen og Kaj Leo Holm Johannesen hvør í sínum lag skuldu taka kappingina upp við Heðin Mortensen um at vera borgarstjóri í Havn, so eru tær ætlanirnar miseydnaðar.
Í øllum førum sambært kanningina, sum Fynd hevur gjørt fyri Miðlahúsið.
Tí sambært kanningini er tað so at siga bara Heðin Mortensen, sum veljarar í Havn vilja hava til borgarstjóra.
32,1 prosent av teimum spurdu siga, at Heðin Mortensen eisini skal vera borgarstjóri í Havn eftir valið týsdagin.
Kappingin frá ávikavist Kaj Leo Holm Johannesen og Anniku Olsen er so at siga bara ein viðfáningur. Tí tey fáa ikki 4 prosent tilsamans, tá veljarar verða spurdir, hvør skal vera borgarstjóri.
Jógvan Arge í Tjóðveldi fær eitt vet størri undirtøku sambært kanningini, tí hann fær 4,1 prosent, tá fólk verða spurd um, hvør skal gerast borgarstjóri eftir valið.
Í kanningini vórðu fólk spurd soleiðis:
– Hvønn av teimum uppstillaðu sært tú helst sum borgarstjóra?
Tey spurdu skuldu tá siga navnið tí millum tey uppstillaðu, sum tey helst vildu hava sum borgarstjóra.
Úrslitið sæst niðanfyri:
| Navn | Atkvøðutal | prosent |
1 | Heðin Mortensen | 212 | 32,1 |
2 | Jógvan Arge | 27 | 4,1 |
3 | Kaj Leo Holm Johannesen | 14 | 2,1 |
4 | Marin Katrina Frýdal | 12 | 1,8 |
5 | Annika Olsen | 11 | 1,7 |
6 | Bogi Andreasen | 9 | 1,4 |
7 | Gunnvør Balle | 9 | 1,4 |
8 | Tróndur Sigurðsson | 9 | 1,4 |
9 | Ruth Vang | 5 | 0,8 |
10 | Annita á Fríðriksmørk | 3 | 0,5 |
11 | Bergur Arnbjarnarson Dalsgarð | 2 | 0,3 |
12 | Jan Christiansen | 2 | 0,3 |
13 | Jógvan Thomsen | 2 | 0,3 |
14 | Annfinn Brekkstein | 1 | 0,2 |
15 | Beate L. Samuelsen | 1 | 0,2 |
16 | Boði Haraldsson | 1 | 0,2 |
17 | Djóni Nólsøe Joensen | 1 | 0,2 |
18 | Halla Samuelsen | 1 | 0,2 |
19 | Helena Dam á Neystabø | 1 | 0,2 |
20 | Høgni Jacobsen | 1 | 0,2 |
21 | Jákup Dam | 1 | 0,2 |
22 | Joan Neshamar | 1 | 0,2 |
23 | Kristianna Winther Poulsen | 1 | 0,2 |
24 | Leivur Hansen | 1 | 0,2 |
25 | Malan Eyðunsdóttir | 1 | 0,2 |
26 | Odd Færø | 1 | 0,2 |
27 | Súsanna Olsen | 1 | 0,2 |
28 | Theresa T,Kreutzmann | 1 | 0,2 |
29 | Tráin Petursson Nónklett | 1 | 0,2 |
| Tilsamans |
| 51,4 |
| Veit ikki/ósvarað/ógreitt | 322 | 48,8 |
660 fólk vórðu spurd í kanningini.









